产品中心
Product Center便携式声波流量计/手持式声波流量计/
product
产品分类便携式声波流量计/手持式声波流量计 型号:DP-100P
DP-100P型便携式声波流量计,适用于各种业现场中液体流量的在线标定和巡检测量.具有测量度、*性好、电池供电时间长、操作简单、内置热敏体式打印机等特点,该款产品已广泛应用于石油化、冶金、电力、自来水、水利、能源监测等行业,受到广大用户的*认可。
2.
微电脑TSP-PM*流量采样器/TSP PM10采样器/大流量采样器
型号:DP-1000
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
流量范围 | (0.5~1.2)m3/min | 0.001m3/min | ≤±2.5% |
出厂设定流量 | 1.050m3/min | 0.001m3/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手动或自动,24小时内意设定开关机时间 | ||
滤膜有效尺寸 | 230 mm×180 mm | ||
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
流量稳定性 | ≤3%(在阻力变化3 Kpa ~6Kpa,电网波动≤±10%) | ||
断电保护时间 | 大于三年 | ||
计时度 | 24小时±2S | ||
采样次数 | 1~99次 | ||
计前温度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
作电源 | AC220V±10% 50Hz | ||
噪声 | <60dB(A) | ||
耗 | <800W | ||
外形尺寸 | (长520×宽430×1300)mm | ||
整机重量 | 约20kg |
www.51298264.com