产品中心
Product Center密度电法测量系统/
product
产品分类
l 广泛应用于堤防隐患探测(如对江河大堤的蚁穴,鼠洞和软弱夹层及裂缝的分辨率探测) l 煤矿采空区、卡斯区的溶洞、山体滑坡等地质灾害勘等勘探。 l 厂房地基、速公路、桥梁、铁路、人防程等水文、程、环境的分辨程地质勘探。 l 金属与非金属矿产资源勘探及地热勘探。 | ![]() 主机 转换器 | ||||||||||||||||
系统组成 以DP-DZD-6A直流电法仪为测控主机,配以我厂的DP-DUK-2A型60道或120道多路电转换器以及大线电缆、电等相关附件构成密度电法测量系统。 | |||||||||||||||||
■ | 主要特点 | ||||||||||||||||
l 机多能:仪器具有长导线激电仪、二维密度电阻率仪、二维密度激电仪和中率短导线发射机四种能。 l 操作方便:该仪器采用数字化自动测量,可对自然电位、漂移及电化行自动补偿。采用大屏幕液晶汉字显示,在密度测量模式时可直接显示十四种以上的布线作模式;在DP-DZD-6A单机模式时可直接显示九种电排列方式;同时在作时可实时显示曲线等。 l 大存储:在密度模式时,仪器可对120000点的测量数据行存储;在DP-DZD-6A单机模式时,可对4800个测点的数据行存储,每个测点22个数,设有RS-232串行接口,通过相应的软件可直接将存储的数据传入计算机内,行各种方法的数字化解释。 | |||||||||||||||||
■ | 主要标 | ||||||||||||||||
主机(DP-DZD-6A 直流电法仪) l 测量电压zui大值:-6000mV~+6000mV l 测量电压分辨率:0.01 mV l 测量电压度:Vp>10mV时 ±5% ±1个字; Vp<10mV时 ±1% ±1个字 l 对50Hz频压制优于80dB l 测量电流:0~5000m A l 测量电流分辨率:0.01 mA l 测量电流度:Ip>10mA时 ±5% ±1个字; Ip<10mA时±1% ±个字 l 输入阻抗 ≥50 MΩ l 测量视化率度:±1% ±1个字 l zui大供电电压900V l zui大供电电流5A l 供电脉冲宽度:1~60秒 l 重量:8 kg l 体积:305×200×202mm | | ||||||||||||||||
多路电转换器
l 转换电总数:60路或120路 l 装置方式:温纳、施贝1、施贝2、偶-偶、联合剖面、微分、二法、三滚动等15种 l 操作方式:用16键小键盘结合90字符LCD显示屏,构成人机对话操作。 l 允许zui大电流:2 A l 承受zui大电压:500 VDC l 缘性能:500MΩ l 触电导通电阻:小于0.1Ω l 整机耗:50 mA (待机状态) l 仪器电源:1号干电池(或同样规格的充电电池)8节 l 整机作温度:-10℃~+50℃,95%Rh l 重量:7 kg (60道), 7.5kg (120道) l 体积:305×200×202mm (60道), l 324×200×245mm (120道) | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
|
2.
岛津电子分析天平/电子分析天平/电子天平 型号:DP-AU系列
产品特点:
、的称量性能
通过采用岛津的新UniBlock传感系统,同时可获得快速响应,稳定性和耐久性。早在1989年,岛津开发的UniBlock新就开始用于台秤上.
二、直通视窗(Windows)能
岛津的贡献无需装软件即可将数据输送至PC岛津的直通(Windows)能使称量结果出现在您选择的何应用程序的光标位置上。
三、符合GLP/GMP/ISO
可输出标有日期、时间的量程校准记录。
四、自动校准的选择
为保证时间内都具有*的度,需根据周围温度变化行量程校准。岛津双量程分析天平装有电机驱动的机内校准砝码。温度传感器和机内时钟提供满足用户要求的自动校准能。
1.PSC自动校准:当检测出温度变化可能影响度时校准自动开始。
2.按键校准:通过简单的按键操作可随时行自动校准。
3.定时校准:每天多达3次的按用户预置时间行校准。
www.51298264.com
北京亚欧德鹏科有限公司