产品中心
Product Centerproduct
产品分类3动元件分析仪 型号;DP-TH2818
性能特点
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
产品型号: | DP-TH2818 | ||||||||||||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||||||||||||
LCR测量参数 | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||||||
测试频率 | 20 Hz-300 kHz, 分辨率: 10mHz | ||||||||||||||||||||||||
测试电平范围 | LCR测试:5 mV-2 V 圈数测试:5 mV-4 V 自动恒电平范围:10 mV-1 V 分辨率:1mV,度:5% | ||||||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||||||||||||
基本准确度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||||||||||
触发方式 | 内, 手动, 外,总线 | ||||||||||||||||||||||||
平均次数 | 1-255 | ||||||||||||||||||||||||
清零能 | 开路 / 短路扫频清零 ,负载校准 | ||||||||||||||||||||||||
内直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||||||
器能 | 十档:(九档合格,档不合格),另有个附属档 | ||||||||||||||||||||||||
存储器 | 可保存20组仪器设定值 | ||||||||||||||||||||||||
接口 | RS232C,USB盘适配器(选件) Handler(选件),GPIB(选件) | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
变压器测试参数 | Turn-Ratio, Phase | ||||||||||||||||||||||||
列表扫描 | 10点列表扫描 | ||||||||||||||||||||||||
显示器 | 320×240点阵大型图形LCD | ||||||||||||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) , 档号及档计数 |
2.
烟气综合分析仪/烟气综合测试仪/烟气综合检测仪 型号:DP-3022型
烟气综合分析仪适用范围: 本仪器应用定电位电解法定性定量测定有害气体。供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等用于各种锅炉、炉窑烟气的排放浓度/总量及设备脱硫效果的测定。执行标准: JJG 968-2002 《烟气分析仪》 烟气综合分析仪特点: OLED 显示屏,适宜低照度/低温下作 符合标的自动加热/冷凝烟气预处理器 传感器温度/线性补偿,无吸附气路管道 自动修正温度/压力,标况数据直读 采样数据自动存储打印、微机通信 烟气恒流抽气,使测定值更稳定 机内配置七组份气体接口,现场更换传感器免标定 体积小,重量轻,携带方便 设置参数自动记忆 的模具成型艺 软件参数标定 交直流两用 用户密码保护 烟气综合分析仪主要标: 主要参数参数范围 分辨率 准确度 烟气温度:(0~500)℃ 可扩展1℃ 优于±3.0℃ 流 速:(5~45)m/s 0.1m/s 优于±5.0% 烟气静压:(-30~+30)kPa 0.01kPa 优于±4.0% 烟气动压:(0~2000)Pa 1 Pa 优于±2.0% O2 (可选) (0~25/30*)% 0.1% 示值误差:优于±5.0%; SO2(可选)(0~5700/14000*)mg/m3 1mg/m3 重 复性:≤2.0%; NO (可选)(0~1300/6700*)mg/m3 1mg/m3 响应时间:≤90s; NO2(可选)(0~200/2000*)mg/m3 1mg/m3 稳定性:1小时内示值变化≤5.0% H2S(可选)(0~300/1500*)mg/m3 1mg/m3 CO (可选)(0~5000/25000*)mg/m3 1mg/m3 CO2 (0~5)% 0.01% 外型尺寸:(长290×宽260×110)mm 电 源:AC220V±10%,50Hz,内置充电电池 整机重量:约 3.0 kg 耗:<100W |
www.51298264.com
北京亚欧德鹏科有限公司