产品中心
Product Center混凝土钢筋检测仪/混凝土钢筋测试仪/
product
产品分类混凝土钢筋检测仪/混凝土钢筋测试仪 型号: DP-R800
钢筋检测规格适应范围 | Ф6mm~Ф50mm | 锈蚀检测方法 | 单性 | 双性 | |||
保护层厚度范围(mm) | *量程 | 二量程 | 锈蚀测量范围 | ±1000mV | 0~1000 mV | ||
3~9 | 3~200 | 锈蚀测试度 | ±0.1mV | ±0.1mV | |||
保护层厚度zui大允许误差 | ±1 mm | 3~59 | 10~79 | 锈蚀测点间距X | 0~100可设 | 20固定 | |
±2 mm | 60~69 | 80~119 | 锈蚀测点间距Y | 0~100可设 | 0~100可设 | | |
±4 mm | 70~90 | 120~200 | 供电方式 | 内置可充电锂电池 | | ||
直径测量zui大允许误差 | ±1个钢筋规格 | 供电时间 | 大于40小时 | | |||
数据传输 | 无线传输 | 整机体积 | 212mm´134mm´50mm | | |||
USB接口 | 支持U盘存储 | 整机重量 | 0.9kg |
2.
二氧化碳分析仪/二氧化碳检测仪 型号:DP-7001
二氧化碳分析仪介绍:
DP-7001手持式的二氧化碳/温度监测器。它运用了的双光柱红外,提供稳定确的读数。仪器有模拟量输出,是理想的长期监测是手持式的二氧化碳/温度监测器。它运用了的双光柱红外,提供稳定确的读数。仪器有模拟量输出,是理想的长期监测/记录具。采用红外吸收原理,双波长,稳定性*。仪器有大屏幕显示,按键操作易于标定,快速的海拔度修正和简单摄氏和华氏温度选定。
二氧化碳分析仪参数:
检测范围 | 0~10000PPm |
分辨率 | 1PPm |
误差 | ±5%或50PPm(取大者) |
重复性 | ±20PPm |
温度特性 | ±0.1%/℃或±2PPm/℃(取大者) |
压力特性 | ±0.13%/mm汞柱 |
漂移 | ±20PPm/年(典型值) |
反应时间 | ≤60秒(T90) |
预热时间 | ≤60秒(20℃时) |
作温度 | 0~50℃ |
作湿度 | 0~95%RH |
贮存湿度 | -40~60℃ |
校准周期 | 12个月 |
温度参数 | |
检测范围 | 0~40℃(显示0~50℃) |
分辨率 | 0.11℃ |
误差 | ±1℃ |
反应时间 | 20~30分钟 |
校准周期 | 12个月 |
标准配置:主机,4节AA碱性电池,中、英文说明书