产品中心
Product Center手持式PON光率计/
product
产品分类手持式PON光率计型号:DP-RY3201
型号 | DP-RY3201 | ||
校准波长 | 1310上行测试 | 1490下行测试 | 1550下行测试 |
通带(nm) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 |
检测范围(dBm) | -40~+10 | -40~+10 | -40~+20 |
隔离度1310nm(dB) | - | >40 | >40 |
隔离度1490nm(dB) | >40 | - | >30 |
隔离度1550nm(dB) | >40 | >40 | - |
测量确度 | |||
固有不确定度(dB) | ±0.5 | ||
偏振相关损耗(dB) | <±0.25 | ||
线性度(dB) | ±0.1 | ||
插入损耗(dB) | <1.5 | ||
通用标 | |||
LCD显示 | 128×64 | ||
显示单位 | dB/dBm/ xW | ||
显示分辨率(dB) | 0.01 | ||
电池 | 内置聚合物锂电池(9V) | ||
光纤类型 | SM | ||
作温度 | -10~60℃ | ||
存储温度 | -25~70℃ | ||
外形尺寸(mm) | 210 x 115 x 55 |
2.
六合室内空气检测仪/六合室内空气测试仪/六合室内空气测定仪 型号:DP-MJL-A3
、六合室内空气检测仪简介:
DP-MJL-A3空气质量检测仪能同时检测六种室内污染气体(甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC)的现场检测仪器,每项气体检测时间可由控制器调整,达到设定的时间后,可自动停止作,直接读数。甲醛可在分光光度液晶显示屏上现场直接读取,得出结果,并配置内置微型打印机,可直接打印甲醛浓度、温度、湿度、检测单位、检测日期时间、标结果结论,且操作简便、合理。
二、六合室内空气检测仪参数:
检测项名称 | 检测范围(mg/m3) | 检测时间(min) | zui小分度值(mg/m3) | 相应家标准 |
甲醛 | 0--2.20 | 10 | 0.01 | 0.10mg/m3 |
氨 | 0.1--3.0 | 10 | 0.02 | 0.20mg/m3 |
苯 | 0.1--4.0 | 10 | 0.02 | 0.11mg/m3 |
甲苯 | 0.1--4.0 | 10 | 0.02 | 0.20mg/m3 |
二甲苯 | 0.1--4.0 | 10 | 0.02 | 0.20mg/m3 |
TVOC | 0.1--4.0 | 10 | 0.02 | 0.60mg/m3 |
三、适用范围:
本仪器外型美观,携带方便,适合于卫生防疫检测、环境机构监测,治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿、也可用于科研、教学和实验室。
注:本仪器保修壹年,终身维护。
www.51298264.com
北京亚欧德鹏科有限公司