产品中心
Product Center电动机故障检测仪/电动机故障仪/
product
产品分类
电动机故障检测仪/电动机故障仪 型号:DP-MC-200
1 概述
电动机在农业中使用为广泛,数量可观,长期
使用,难免发生故障,如不及时发现,往往会成和经
济上的巨大损失。盼望有种简易快速地检测电动机潜在故
障的具,是设备检修人员普遍关心的问题。
DP-MC-200电动机故障检测仪是本公司原DP-MC-100电动机故
障检测仪的升级换代产品。由于在能上新增了相角检测和
倍频检测等的测试方法,从而使仪器的确诊率大为提
,适用范围也从三相绕组扩大到单相绕组、直流绕组及电
容器的检测诊断。仪器采用了带自动背光的液晶显示器作数
字显示,显示结果更清晰,使用更方便。仪器外形美观大
方,携带方便。缘检测的电压也从原的500伏提到
1000伏,更符合电机缘检测的要求。
DP-MC-200适用于何型号的单相、三相交流电机、直流
电机、变压器、发电机的绕组和单个线圈及电容器的故障检
测。
检测内容包括线圈绕组间和绕组对外壳的缘,绕组本
身的匝间短路、开路,三相绕组的平衡和绕组、电容器的相
角等。
2 参数
适用范围:电感:0.35mH~1.6H;
电容:50nF~100μF;
阻抗:5~1000Ω;
相角:0~90°;
缘:0~∞。
信 号 源:频率:100、300、850、2400Hz 四档;
zui大输出:6V、500mA。
缘测试电压:1000V。
供电电压:12V DC(可充电镍镉电池组)。
外形尺寸:210mm×120mm×43mm。
质 量:约650g。
环境温度:-10℃ ~40℃;相对湿度不大于80%
2.
食品微生物采样检测箱/食品微生物采样检测仪 型号:DP-SW-1
产品编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 |
10016 | 食品微生物采样检测箱 DP-SW-1型 | (不含培养箱) | 只 | 1 |
箱内物品 | 微型电子天平 | 手掌型 | 台 | 1 |
紫外线消毒灯 | 便携式 | 台 | 1 | |
1~5.0ml 可调式移液器 | DR720110型 | 把 | 1 | |
1~5.0ml 移液头 | 支 | 20 | ||
防泄漏金属酒灯 | 金属制 | 个 | 1 | |
酒瓶 | 自备酒 | 个 | 1 | |
酒瓶 | 自备75%酒 | 个 | 1 | |
消毒棉 | 50克 | 包 | 1 | |
耐压样品均质罐 | 225ml | 个 | 3 | |
无菌样品袋 240×170mm | 10个/包 | 包 | 5 | |
无菌注射器 | 5ml | 支 | 2 | |
木制灭菌采样板 | 20个/包 | 包 | 1 | |
采样勺 | 不锈钢 | 个 | 2 | |
采样镊 | 不锈钢 | 把 | 2 | |
剪刀 | 不锈钢 | 把 | 1 | |
长柄大号棉签 | 50只/包 | 包 | 1 | |
次性手套 | 100只/包 | 包 | 1 | |
试管架 | 不锈钢材质 | 个 | 1 | |
带盖试管 | 10ml | 个 | 12 | |
次性吸管 | 20只/包 | 包 | 1 | |
标签纸 | 100个/包 | 包 | 1 | |
记号笔 | 普通型 | 只 | 2 | |
储物盒 | 塑料材质 | 个 | 3 | |
菌落总数测试片 | 24片/包 | 包 | 2 | |
餐饮具用大肠菌群检测纸片 | 10份/包 | 包 | 2 | |
沙门氏菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
金黄色葡萄菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
大肠杆菌O157测试片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
付溶血弧菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
阪崎肠杆菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
蜡样芽胞杆菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
食品大肠菌群检测试剂盒 (9管法) | 10份样品量 | 盒 | 1 | |
水质大肠菌群检测试剂盒 (5管法) | 10份样品量 | 盒 | 1 | |
六种致病菌和大肠菌检测试剂盒 | 1份/盒 | 盒 | 4 | |
《食品安快速检测手册》 | 化出版社 | 册 | 1 | |
餐饮具大肠菌检测纸片教学光盘 | vcd | 盘 | 1 | |
说明书 | 份 | 1 | ||
www.51298264.com
北京亚欧德鹏科有限公司