产品中心
Product Center标准恒温低温槽 恒温低温槽 低温槽
product
产品分类标准恒温低温槽 恒温低温槽 低温槽 型号:DP-DW-60
设备简介
DP-DW-60型标准恒温低温槽是按现行家检定规程的,采用不锈钢结构,美观,耐用。采用中中国台湾北译上搅拌电机,日本原装0.1级控温系统,控温度、易于操作。选用*服叠式制冷机组,制冷迅速,可靠。是检定玻璃温度计,压力式温度计,双金属温度计及热电阻、热电偶等温度计 元件设备
标
温度范围:-60℃-+50℃
控温度:优于1℃
稳定性:优于0.01℃/10分钟
水平温场:优于0.01℃
垂直温场:优于0.02℃
zui小分辨率:0.001℃
降温时间:室温到-80℃/90分钟
外形尺寸:850mm×550mm×1100mm
重量:130Kg
特点:
具有10组P、I、D值预置能
具有自整定能,非专业人士也可轻松操作
搅拌转数无级可调
加热器采用的水电隔离,更加安可靠
采用搅拌方式
2.
大开口低温恒温槽/低温槽/低温恒温槽/恒温槽 型号:DP-0515
采用微机温控PID调节、自整定控制,控温度;有断偶保护能,防止仪器失控;上限温报警能,可自己设定,出范围,即刻报警;封闭压缩机,降温快、效率、噪声低;仪器作稳定可靠,操作非常方便;微机修正温度测量值偏差,数显度0.01度或0.1度; 循环泵可行恒温液体外引循环并可控制。
产品型号及参数 | ||||||
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 | 作槽容积 | 作槽开口 | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) |
(℃) | (mm3) | (mm2) | ||||
DP-0515 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-1015 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-2015 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-3015 | -30~100 | ±0.1 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-0520 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP-1020 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP-2020 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP -3020 | -30~100 | ±0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP -0525 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
DP -1025 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
DP -2025 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
DP -0530 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 内循环 |
DP -1030 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 内循环 |
DP -2030 | -20~100 | ±0.1 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 内循环 |
DP -0540 | -5~100 | ±0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 内循环 |
DP -1040 | -10~100 | ±0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 内循环 |
DP -0550 | -5~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |
DP -1050 | -10~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |
DP-2050 | -20~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |
DP- 3050 | -30~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |
www.51298264.com
北京亚欧德鹏科有限公司