产品中心
Product Center手持式光率计/光率计
product
产品分类手持式光率计/光率计型号:DP-JW3216A
特点:
型号 | DP-JW3216 |
校准波长(nm) | 850,1300,1310,1490,1550,1625 |
探头类型 | InGaAs |
检测范围(dBm) | -70~+6(A型),-50~+26(C型) |
固有不确定度(dB) | ±0.15(3.5%) |
线性度(dB) | ±0.02 |
显示分辨率(dB) | 0.01 |
可识别频率(Hz) | 270,330,1K,2K |
可识别波长(nm) | 1310,1490,1550,1625 |
存储数据(组) | 1000 |
通信接口 | USB |
连接器类型 | FC |
碱性电池 | 3*AA,1.5V |
电源适配器(V) | 8.4 |
电池连续作时间(h) 注① | 200 |
作温度(℃) | -10~+60 |
存储温度(℃) | -25~+70 |
外形尺寸(mm) | 175*90*44.5 |
重量(g) | 231 |
2.
数字式照度计/数字式照度仪/数字式照度表 型号:DP-1330A\1332A\1334A
显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
测量范围 | 20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for DP-1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (DP-1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
过载显示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
准确度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) |
重复测试 | ±2% |
温度特性 | ±0.1% /℃ |
取样率 | Approx. 2 times/sec. |
记录器输出 | DC 2V/f.s. (满刻度) (DP-1332A) |
操作及储存温湿度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
电源 | one 9V battery |
光检测器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
电表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用说明书,皮盒,9V电池 |
www.51298264.com
北京亚欧德鹏科有限公司