产品中心
Product Center振动磨样机/磨样机/研磨机
product
产品分类振动磨样机/磨样机/研磨机 型号:DP-XZM-100
主要参数及规格
本机具有个100g研磨钵和三个10g研磨钵
装矿量(g) 10;100
装料粒度(mm) ≤10;≤12
zui小产物粒度(目) -350
电动机 YD-100L-6/8
1.1/0.75kw
外形尺寸 740×710×1028mm
机重 213kg
2.
温度记录仪 温度计 记忆式温度计 红外线测温仪 型号:DP8530系列
公司推出的DP8530是种专业型的手持式非接触红外线测温仪,使用简易,坚实,测量准确度,测温量程范围宽等特点。
温度记录仪 它具有激光瞄准,带背光源显示器,zui大值,平均值,zui小值,差值,数据保持,发射率可调及自动关机等能。
温度记录仪 该手持式非接触式红外测温仪,可用于测量那些不适合使用传统接触式测量方法来测量物体放入表面温度(例如移动物体,带电表面和难以接触到的物体)。
|
型号 | DP8530 | DP8531 | DP8532 | DP8830 | DP8831 | DP8832 |
---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 | -30 - 500℃ | -30 - 1050℃ | -30 - 1600℃ | -30 - 500℃ | -30 - 1050℃ | -30 - 1600℃ |
记录容量 | / | / | / | 43000组 | 43000组 | 43000组 |
温度度 | ±1% | |||||
典型应用 | 适用于农业研究、食品、药、化、气象、环保、电子、实验室等域对多项气候参数,行监测记录。 | |||||
随机配件 | 免费提供:Tespro分析软件光盘,说明书,USB连接电缆,9V电池,携带箱 | |||||
通过机构检测(分由客户自行送检) | (1)中计量科学研究院 (2)深圳市计量检验检测研究院 (3)上海市计量检验检测研究院 (4)辽宁省计量检验检测研究院 (5)江苏省计量科学研究院 (6)华南家计量测试中心/广东省计量科学研究院 (7)中赛宝实验室 (8)天津市计量监督检测科学研究院 (9)中zui大的三方专业监测机构:华测(CTI)等 | |||||
产品特征 | DP系列红外测温记录仪配置专业的记录数据分析处理软件ToAnalyzer,标准Windows 95/98/2000/XP/Vista/win7界面,可与记录仪行通讯,设置记录仪的作状态,读取记录仪采集的数据。其主要能为,在Windows 下,对采集的数据可行列表、绘制曲线、设置程单位、求平均值、峰值和实时显示能。数据导出格式为Excel报表、BMP格式和分析曲线报表,不仅能客观记录数据,同时用户能方便查询的处理数据和提作效率 | |||||
使用方法 | ①. 用随机附带的通讯电缆将温湿度表与般计算机(PC586以上即可)的USB口相连接。 ②. 在计算机上运行ToAnalyzer设置程序,行参数设置并同步到温湿度记录仪。 ③. 设定成后脱开温湿度记录仪与计算机的连接,将温湿度记录仪置于需检测的场合。 ④. 检测毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内行数据处理。 |
www.51298264.com
北京亚欧德鹏科有限公司