产品中心
Product Center自卸式磁除铁器/除铁器
product
产品分类自卸式磁除铁器/除铁器 型号:DP-RCYD-8
DP-RCYD系列悬挂自卸式磁除铁器是由钕铁硼磁磁芯、卸铁皮带、减速电机、框架、滚筒等分组成,与各种输送机配套使用,用于从非磁性物料中自动清除铁磁性物质,用于物料中含铁较多的场合。
应用范围:
砖瓦、水泥、建材、纸、矿山、化、耐火材料等行业。
主要参数:
型号/参数/项目 | 适应带宽 mm | 额定吊 h mm | 磁场强度 ≤mT | 物料厚度 ≤mm | 驱动率 kw | 适应带速 ≤m/s | 作制 | 重量 kg | 外型尺寸 | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
DP-RCYD-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 | 2.5 | 连续 | 750 | 1900 | 710 | 935 | 950 | 753 |
DP-RCYD-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.5 | 920 | 2050 | 710 | 1020 | 1050 | 753 | ||
DP-RCYD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 1.5 | 1200 | 2050 | 728 | 1020 | 1200 | 888 | ||
DP-RCYD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1400 | 2250 | 750 | 1300 | 1350 | 1090 | ||
DP-RCYD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 2120 | 2650 | 889 | 1550 | 1450 | 1335 | ||
DP-RCYD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1010 | 1720 | 1550 | 1515 | ||
DP-RCYD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | ||
DP-RCYD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 5.5 | 6200 | 3350 | 1180 | 2160 | 1950 | 1850 | ||
DP-RCYD-18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 5.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2200 | 2130 | ||
DP-RCYD-20 | 2000 | 550 | 72 | 500 | 7.5 | 9700 | 3800 | 1300 | 2700 | 2400 | 2410 |
2.
铁含量分析仪/铁分析仪/铁表/铁检测仪/实验室铁测定仪 型号:DP-15C
三种型号区别:
DP-15A 480X272点阵清彩色液晶,可选择显示中文或英文
DP-15B 口单片机处理器,稳定性提至8H以上减少漂移
DP-15C 口单片机处理器,光源及光源接收器,误差±1%F.S
:www.51298264.com