产品中心
Product Center便携式pH计/便携式pH仪/PH计
product
产品分类便携式pH计/便携式pH仪/PH计 型号:DP-PHB-2
● 自动校准,手动温度补偿,仪器等级0.1级,。 |
● 有二个系列的pH标准缓冲溶液可以选择:中系列和欧美系列。 |
● 低电压显示,15min自动关机。 |
● 配置校准溶液和手提箱 |
附件类别 | 产品名称 | 基本能和规格 |
PH | 测量范围 | (0~14.0)pH |
分辨率 | 0.1pH | |
准确度 | ≤±0.1pH | |
温度补偿 | (0~80)℃(手动) | |
其他参数 | 输入阻抗 | ≥3×1011Ω |
电源 | 6F22/9V叠层电池 | |
尺寸和重量 | 168×43×26 (mm) / 170(g) | |
作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) |
相对湿度 | ≤85%RH |
2.
笔式pH计 /pH计/pH测试笔 型号:DP-SX620
● zui小zui薄的外形:148×29×14mm,电直径10mm.。 |
● 的能:自动校正,自动温度补偿, 自动关机,低电压报警,电失效提醒等化能。。 |
● zui方便的使用:所有操作只需个按键。 |
● zui可靠的:符合IP57防水等级,可更换电,仪表盒内有校正溶液,电浸泡液和备用电池 |
pH | 测量范围 分辨率 准确度 温度补偿范围 自动校准 | -1.00 ~ 15.00 pH 0.01pH ±0.01pH 0 ~ 60℃(自动) 1 ~ 3点校准(pH4.00/7.00/10.01) |
温度 | 测量范围 分辨率 度 | 0 ~ 60℃ 0.1℃ ±1.0℃ |
其它参数 | 电源 尺寸和重量 质量和安认证 | CR2032锂电池×2,可连续使用100小时以上。 仪表:148×29×14mm / 43g 仪表盒:168×96×28mm / 180g ISO9001:2000, CE和CMC |
作条件 | IP等级 | IP57 防尘防水 |
1. DP-SX620型仪表 | 1台 |
2. pH校正缓冲溶液(pH4.00、pH7.00、pH10.01/10ml) | 各1瓶 |
3. 电浸泡液(10ml) | 1瓶 |
4. CR2032电池(备用) | 2颗 |
5. 仪表盒 | 1个 |
6. 说明书 | 1份 |
www.51298264.com