产品中心
Product Center
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/亚欧德鹏银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪





手持式超声波多普勒流速仪
产品简介
product
产品分类| 品牌 | YODP/亚欧德鹏 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔 |
手持式超声波多普勒流速仪/多普勒流速仪/流速仪型号:DP/LSH10-1A
■ 仪器简介
DP/LSH10-1A手持式超声波多普勒流速仪是应用超声“多普勒效应"原理制成的超声测流仪。用超声波技术探测流速,测量点在机体前方,不破坏流场;测量精度高,测流线性,可测瞬时流速,也可测平均流速;无转动部件,不惧泥沙堵塞和水草缠绕,探头坚固耐用。
■ 技术参数
1. 测流范围:0.001~4.50m/s
测量准确度:±1.0%±1cm/s
2. 工作水深:0.1~20m
3. 测量方式:自动和手动两种
4. 测量间隔:
自动方式:分0~120分钟选择值,以5分钟为小递增或递减间隔单位
手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意
5.测速历时:自动方式:60秒、100秒二种
手动方式:10~120秒,递增或递减键选择
6.工作电源: DC12V ±10%,内置锂电池,充满可连续测量>200次
7. 接口:USB或串口(可根据用户需要,提供GPRS、GSM无线远程通信功能)
8. 整机体积和重量
探头尺寸:390×140×140mm,重量:2.5㎏
主机尺寸:209×110×40mm, 重量:0.5㎏
外包装箱尺寸:595×195×355mm
9.测试方式:◆1 悬吊测量;
◆2 插杆测量。
10、流量=流速x截面积(断面面积即为三角形、矩形、梯形和柱形)用户可自行计算。
流量可以另行加载在程序,供用户使用,
■ 配套外包装
★每套仪器配有手提箱一只;
★具有外出测量携带方便,保存妥善之特点。
尘埃粒子计数器 计数器 型号:DP/3887L
产品名称 | 尘埃粒子计数器DP/3887L |
测试粒子径 | 0.5、5.0μm |
光源 | 激光二级管 |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采样时间 | 10sec~99min59sec |
采样频率 | 1到99次或连续 |
计数报警 | 在1~70,000,000计数范围内 |
测试方式 | 单一/GBMODEL(FS-209E) |
显示 | 192*64点阵显示 |
错误指示 | 大计数,激光功率衰减,校准流量(±5%),电池电量不足 |
接口 | USB |
通讯速率 | 9600bps |
缓存 | 3000个数据(设定为计算模式时,一次测试视为2个数据) |
电源 | 4节5号电池,Ni-MH电池(4.8v-1.6Ah)或AC适配器(输入是100~240V),电池应使用附带的充电器充电 |
电池工作时间 | 连续测试时间约3小时(Ni-MH电池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 约680g(不含电池) |
工作环境 | 环境温度:10~35℃ |
标准附件 | AC适配器、零计数过滤器、管、操作手册、充电器、便携式保护箱、可充电电池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通讯软件、通讯电缆 |
选 件 | 打印机及电缆、三角架 |
台式双频数控超声波清洗器双频数控超声波清洗器型号:DP/KQ-700VDB
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率可调KHz | 频率转换时间可调s | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 累计时间h | 网架 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | ||||||||||||||
DP/KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
DP/KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
DP/KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
DP/KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
DP/KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
DP/KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
DP/KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 |
有 |
压敏电阻直流参数仪 直流参数仪 浪涌保护器检测仪型号:DP-CJ1007
压敏电阻直流参数仪,主要用于检测压敏电阻器,避雷器阀片和稳压管等限压型非线性电阻元件。
技术性能:
输出电压:0~1000 V,分500V,1000V两个量程。
电压表示值误差在10~1000V内为±(1%+5个字)。
恒定电流:1mA,误差为±2%。
漏电流测量为20μA ,200μA两个量程,漏电流表示值误差为±(2%+0.1μA)。
测量漏电流的比例电压自动调整精度 :0.75±0.01 ,0.83±0.01。
直流电压的交流成分:在10~1000V内不大于1%+0.1V(单峰值)。
为提高测试效率,可在本仪器上接“外控"测试开关(如用脚踏开关或其他远距控制开关)。
环境温度:10℃~35℃。
相对湿度:不大于80% 。
供电电源:220V±10%,50Hz±2 Hz,80VA。
便携式VOC检测仪/VOC气体报警仪 型号:DP-VOC
DP-VOC袖珍型四合一气体检测报警仪是一种可以配置的单种气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器,可燃气体传感器,和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器.DP-VOC拥有清晰的大液晶显示屏,背光照明,声光报警提示,在不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防.
技术参数
检测气体:VOC
量程:0-100ppm/0-500ppm
基本误差:<±5%(F.S)
小读数:0.1ppm
响应时间:≤120秒
传感器寿命:24个月
传感器类型:电化学
电池:3.6V锂离子充电电池
电池工作时间:连续工作大概200小时左右
显示:大屏幕液晶显示
报警:声、光报警
直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、小值
工作温度:-10∽45℃
工作湿度:5-90%RH
尺寸:126*66*32 mm
重量:220g(带充电器)