产品中心
Product Center纤维磨擦系数测定仪
product
产品分类纤维磨擦系数测定仪 型号;DP-Y151
纤维磨擦系数测定仪 型号;DP-Y151用于测定各种纺织纤维之间动、静摩擦系数,也可测定纤维与金属或丁睛橡胶之间的动、静摩擦系数。
型号;DP-Y151主要参数
1,扭力天平称量:250mg
2,圆柱摩擦辊直径:Φ8mm
3,摩擦辊转速:0.9、12、30、50、90、220、410、720 r.p.m
型兆欧表/兆欧表/压摇表 型号;DP-ZOB-10KV
简单介绍
DP-ZOB 型兆欧表广泛用于压电力设备的缘测试。 特别适合发电机,电力变压器的吸收比( R60s/R15s )、化数( R10min/R1min )测试。 具有两种测试电压,大容量电流输出,短路电流≥ mA 可对容不得性负载快速充电。 数字显示缘电阻值( Rx )吸收比( Kx )和吸收数( Pi ) 测试结果,电子秒表计时准确。
参数/型号 | DP-ZOB-10KV/5KV | DP-ZOB-5KV/2.5KV | DP-ZOB-2.5KV/1KV |
测量范围(G Ω ) | 10KV 0.001-999.9 | 0.01-999.9 | 2.5KV 0.01-500 |
测量度(G Ω ) | 10KV | 5KV | 2.5KV |
5KV | 2.5KV | 1KV | |
短路电流 | 10KV ≥ 3mA | 5KV ≥ 3mA | 2.5KV ≥ 3mA |
针式缘电阻测试仪/缘电阻测试仪/压摇表/数字兆欧表/针兆欧表/缘表/数字压兆欧表 型号;DP-HT2565
产品特点;
1、仪表的缘测试在5000Vzui可测200GΩ,在10000Vzui可测400GΩ
2、5000V输出电压时负载电阻可低至40MΩ,10000V输出电压时负载电阻可低至80MΩ,这使得仪表能够确测量
较低的缘阻抗
3、自动转换的低范围双刻度示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩
4、整机采用ABS塑料机壳便携式,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观美
5、仪表采用薄型张丝表头,抗震能力强
6、交直流两用,内置可充电池和充电模块,整机输出率大(C型)
7、是测量变压器、互感器、发电机、压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等缘电阻的理想测试仪器
输出电压 | 5000V DC | 10000V DC | |
度 | 温 度 | 23℃±5℃ | |
缘电阻 | 10MΩ~200GΩ ±5% | 20MΩ~400GΩ ±5% | |
输出电压 | 40MΩ~200GΩ 0~+10% | 80MΩ~400GΩ 0~+10% | |
压短路电流 | ≥1mA | ||
作电源 | 8节AA型电池(8节AA型充电电池,外置充电器) | ||
作温度及湿度 | -10℃~40℃,zui大相对湿度85% | ||
保存温度及湿度 | -20℃~60℃,zui大相对湿度90% | ||
缘性能 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,zui大2000MΩ | ||
耐压性能 | 电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟 | ||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm | ||
重 量 | 2KG | ||
附 件 | 测试线套,说明书,合格证,充电适配器 |
旋转蒸发器/旋转蒸发仪 型号:DP-R206B
产品简介
旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶(烧瓶),增大蒸发面积在减压下置于水浴中边旋转,边加热的装置,使瓶内溶液扩散蒸发。是化学业,药业,等院校和科研实验室等单位用于及分析实验赖以浓缩,干燥,回收等较为理想的基本仪器。
产品特点
主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米
特点:特氟隆水浴锅,透明防护罩,保温,节能,防,防溅,防锈,防污染。要点介绍:
跷板式按键:跷板上下压主机上升,跷板下下压主机下降。
带环螺帽:顺旋自动扣紧旋转瓶,逆旋快速推卸旋转瓶。
四氟乙烯管和档水流圈。
无级调速用旋钮。
主机调正角度时:松开或锁紧用旋钮。
DP-R206B旋转蒸发器参数
基 本 参 数 | 型号 | DP-R206B |
蒸发瓶(ml) | * 500/29、1000/29 | |
收集瓶(ml) | 1000/S35 | |
冷凝器 | 立式水冷 | |
浴锅 | 1.5kw-100℃ | |
转速(rpm) | 4-200 | |
外形尺寸(mm) | 620×330×820 | |
蒸发速度(H2O) | >1.2L/h | |
能 配 置 | 长效密封 | ● |
数字温控 | ● | |
浴锅升降 | ● | |
±0.2℃波动 | ● | |
真空表 | ● | |
下出料 | / | |
口收集 | ● | |
转速数显 | ● | |
● | ||
退瓶装置 | ● | |
PTFE夹层 | ● | |
低温冷阱 | ○ | |
转换接口 | ○ | |
0.1-2L旋转瓶 | ○ | |
回流冷凝器 | ○ |
说明:●-基本配置 ○-可选配 /-不可选配
*可选单个2000/29
配置说明:●——基本配置 ○——可选配 /——不可选配
⒈长效密封——从密封和材料选用上确保动密封系统耐腐性和长寿命。
⒉浴锅升降——玻璃固定不动,操作时玻璃不易损坏。
⒊温控,浴锅温度波动是普通二位式温控十分之。可减少冲料。
运用无触点,无火花,安性,耐用性皆优。
⒋退瓶装置——可轻松地将旋转瓶退下,减少玻璃破损。
⒌低温冷阱——用冰、干冰冷凝,适用于低沸点熔媒回收。
⒍F4接套——可大大减少玻璃磨口“咬死"现象,减少破损,增加气密性。
便携式里式硬度计 型号;DP-TE200
DP-TE200便携式里氏硬度计依据里氏硬度测量原理,可以方便快捷地对多种金属材料行测量,即刻显示硬度测量值的同时,可以在不同硬度制式间自由转换,可预设置公差限,出范围自动报警.该产品采用流行的封闭金属外壳,坚固耐用,并具有优异的抗电磁、抗振动、抗干扰能力。依托稳定的低耗IC集成电路,中文显示,菜单式操作简单方便,七种异型冲击装置无需校准,自动识别. 适用材料:钢和铸钢、合金具钢、不锈钢、灰铸铁、墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢 主要应用域:模具型腔、轴承及其它零件、压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析、重型件,已安装的机械或*性组装件,试验空间很狭小的件。要求对测试结果有正规的原始记录金属材料仓库的材料区分。大型件大范围内多处测量位的快速检验。 作条件:环境温度:操作温度-20~+60℃;存储温度:-30℃~+60℃相对湿度≤90%;周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、DP-TE200便携式里氏硬度计能特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、密封的金属外壳,小巧、便携、可靠性,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰的能力强,坚固耐用; 8、大容量存储zui大500组(冲击次数32~1)硬度测量数据,每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。利用软件连接电脑还可实现海量存储. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、DP-TE200便携式里氏硬度计参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、测量范围:(170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,(80-976)HV,(30-100)HS,(59-85)HRA,(13-100)HRB 2、测量方向:支持360o(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、DP-TE200便携式里氏硬度计开机显示与简要说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开机后会自动入主显示界面,如下图所示: 1、电池电量:显示剩余电量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、DP-TE200便携式里氏硬度计USB数据处理软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、存入:将测量出来的数据存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、DP-TE200便携式里氏硬度计配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:产品详细介绍资料和上面显示产品图片是相对应的