产品中心
Product Center数字测温仪/ 壁挂式数字测温仪
product
产品分类数字测温仪/ 壁挂式数字测温仪 型号;DP-KWZ-300AS型号;DP-KWZ-300AS
数字测温仪/ 壁挂式数字测温仪 型号;DP-KWZ-300AS产品介绍
专门为冶金铸行业的测温产品,配用快速微型热电偶对液态金属直接测温的度化仪表。信号放大器和A/D转换器都具有低温度漂移和自动稳定零点的特点,整个仪表只有个校准点,4种分度号可供选择。可自动保证四种分度号量程和冷端补偿的准确度,采用多种抗干扰措施和快速数据分析方法,能适应各种环境下的液态金属的快速测温。具有准确度、性能稳定、读数直观的特点。仪表能对测温曲线自动分析,测成率,测试速度快。广泛适用于冶金、有色金属、铸等行业,是在业现场恶劣环境及温条件下长期可靠运行的测温仪表
型号;DP-KWZ-300AS参数。
速台式离心机 台式离心机 速离心机 型号:DP-GT10-1
直流无刷电机;单片机控制;不锈钢容器室;可预选转速、时间、离心力;液显;触摸;有多种报警预警保护;新型面板;操作简便;是疗卫生、食品、环保、科研、教学优选的离心分离设备。
zui转速 Max Speed | 10000r/min |
zui大相对离心力 Max RCF | 11000×g |
容量 Capacity | 10ml×24角转子 |
50ml×6 角转子 | |
外形尺寸 Dimension | 51×41×31(cm) |
定时范围 Time Range | 0~999min |
电源 Power Supply | AC220V 50Hz 8A |
重量 Wight | 32kg |
激光测距仪/测距望远镜 型号:DP-PRO1500
测距范围:15—1500m
测距误差:±1m±0.1%
2 主要性能
2.1 测距范围:15~1200m或1500m;
2.2 测距方式:半导体激光测距(对人眼无害);
2.3 测距误差:±1m±0.1%;
2.4 测距显示方式:视野内LCD显示;
2.5 有效物镜口径:25mm;
2.6 膜系:多层镀膜;
2.7 出瞳直径: 3.6mm;
2.8 出瞳距离: 13.5mm;
2.9 对焦方式:目镜调焦;
2.10 望远镜倍率:7X;
2.11 在1000m之视野:140m(视场8°);
2.12 测距模式:RAIN、RELF、>150,无显示为标准模式;
2.13 电源:6F22-9V ;
2.14 外形尺寸:60X145X142mm;
2.15 重量:440g;
2.16三脚架螺纹:1/4″×6
航空反光立体镜/反光立体镜 型号:DP-HPF-1
? 本仪器是桥式结构的判读仪器,在航空摄影测量和象片判读作中得到了广泛的应用
? 通过仪器观察到的地面模型比例尺可比相片比例尺放大三倍,成像清晰、使用方便,适宜子相片判读、仪器备有视差杆,可通过视差杆置测地面点的左右视差较.求得地面点的程差和程
? 产品能:
o zui大像幅:300mmx300mm
o 观察系统放大率:使用双目显微镜时:3x
o 不使用双目显微镜时:1x
o 视场直径:使用双目显微镜时:?70mm
o 不使用双目显微镜时:220mmx240mm
o 眼基距:54-76mm
o 外形尺寸:270mmx340mmx700mm
o 重量:10kg
不锈钢巴歇尔槽 型号:DP-4
非满管状态流动的水路称作明渠(open channel),明渠流量计的应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、矿企业废水排放以及水利程和农业灌溉用渠道。我公司专业与明渠流量计配套使用的各种规格的量水堰槽(巴歇尔槽)、堰板(三角堰,矩形堰)。
用途
与明渠流量计(DP-ZM-GM 型声波明渠流量计)配合使用,把明渠内流量的大小转成液位的低。测量明渠内水的流量。如灌渠、污水沟、城市下水道的流量。
材质
PVC 聚丙烯 不锈刚
测量范围
流量范围:10升/秒~10立方米/秒(由配用巴歇尔槽的规格决定)
典型案例
注意事项
巴歇尔槽构尺寸(单位:米)
类 | 序 | 喉道段 | 收缩段 | 扩散段 | 墙 | ||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | ||
小 | 1 | 0.025 | 0.076 | 0.029 | 0.167 | 0.356 | 0.237 | 0.093 | 0.203 | 0.019 | 0.23 |
2 | 0.051 | 0.114 | 0.043 | 0.214 | 0.406 | 0.271 | 0135 | 0.254 | 0.022 | 0.26 | |
3 | 0.076 | 0.152 | 0.057 | 0.259 | 0.457 | 0.305 | 0.178 | 0.305 | 0.025 | 0.46 | |
4 | 0.152 | 0.305 | 0.114 | 0.400 | 0.610 | 0.407 | 0.394 | 0.610 | 0.076 | 0.61 | |
5 | 0.228 | 0.305 | 0.114 | 0.575 | 0.864 | 0.576 | 0.381 | 0.457 | 0.076 | 0.77 | |
标 | 6 | 0.25 | 0.60 | 0.23 | 0.78 | 1.325 | 0.883 | 0.55 | 0.92 | 0.08 | 0.80 |
7 | 0.30 | 0.60 | 0.23 | 0.84 | 1.350 | 0.902 | 0.60 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
8 | 0.45 | 0.60 | 0.23 | 1.02 | 1.425 | 0.948 | 0.75 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
9 | 0.60 | 0.60 | 0.23 | 1.20 | 1.500 | 1.0 | 0.90 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
10 | 0.75 | 0.60 | 0.23 | 1.38 | 1.575 | 1.053 | 1.05 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
11 | 0.90 | 0.60 | 0.23 | 1.56 | 1.650 | 1.099 | 1.20 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
12 | 1.00 | 0.60 | 0.23 | 1.68 | 1.705 | 1.139 | 1.30 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
13 | 1.20 | 0.60 | 0.23 | 1.92 | 1.800 | 1.203 | 1.50 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
14 | 1.50 | 0.60 | 0.23 | 2.28 | 1.95 | 1.303 | 1.80 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
15 | 1.80 | 0.60 | 0.23 | 2.64 | 2.10 | 1.399 | 2.10 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
16 | 2.10 | 0.60 | 0.23 | 3.00 | 2.25 | 1.504 | 2.40 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
17 | 2.40 | 060 | 0.23 | 3.36 | 2.40 | 1.604 | 2.70 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
大 | 18 | 3.05 | 0.91 | 0.343 | 4.76 | 4.27 | 1.794 | 3.68 | 1.83 | 0.152 | 1.22 |
19 | 3.66 | 0.91 | 0.343 | 5.61 | 4.88 | 1.991 | 4.47 | 2.44 | 0.152 | 1.52 | |
20 | 4.57 | 1.22 | 0.457 | 7.62 | 7.62 | 2.295 | 5.59 | 3.05 | 0.229 | 1.83 | |
21 | 6.10 | 1.83 | 0.686 | 9.14 | 7.62 | 2.785 | 7.32 | 3.66 | 0.305 | 2.13 | |
22 | 7.62 | 1.83 | 0.686 | 10.67 | 7.62 | 3.383 | 8.94 | 3.96 | 0.305 | 2.13 | |
23 | 9.14 | 1.83 | 0.686 | 12.31 | 7.93 | 3.785 | 10.57 | 4.27 | 0.305 | 2.13 | |
24 | 12.19 | 1.83 | 0.686 | 15.48 | 8.23 | 4.785 | 13.82 | 4.88 | 0.305 | 2.13 | |
25 | 15.24 | 1.83 | 0.686 | 18.53 | 8.23 | 5.776 | 17.27 | 6.10 | 0.305 | 2.13 |
巴歇尔槽参数表
类 | 序 | 喉道 | 流量公式 | 水位范围 | 流量范围 | 临界 | ||
zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | |||||
小 | 1 | 0.025 | 60.4ha1.55 | 0.015 | 0.21 | 0.09 | 5.4 | 0.5 |
2 | 0.051 | 120.7ha1.55 | 0.015 | 0.24 | 0.18 | 13.2 | 0.5 | |
3 | 0.076 | 177.1ha1.55 | 0.03 | 0.33 | 0.77 | 32.1 | 0.5 | |
4 | 0.152 | 381.2ha1.54 | 0.03 | 045 | 1.50 | 111.0 | 0.6 | |
5 | 0.228 | 535.4ha1.53 | 0.03 | 0.60 | 2.5 | 251 | 0.6 | |
标 | 6 | 0.25 | 561ha1.513 | 0.03 | 0.60 | 3.0 | 250 | 0.6 |
7 | 0.30 | 679ha1.521 | 0.03 | 0.75 | 3.5 | 400 | 0.6 | |
8 | 0.45 | 1038ha1.537 | 0.03 | 0.75 | 4.5 | 630 | 0.6 | |
9 | 0.60 | 1403ha1.548 | 0.05 | 0.75 | 12.5 | 850 | 0.6 | |
10 | 0.75 | 1772ha1.557 | 0.06 | 0.75 | 25.0 | 1100 | 0.6 | |
11 | 0.90 | 2147ha1.565 | 0.06 | 0.75 | 30.0 | 1250 | 0.6 | |
12 | 1.00 | 2397ha1.569 | 0.06 | 0.80 | 30.0 | 1500 | 0.7 | |
13 | 1.20 | 2904ha1.577 | 0.06 | 0.80 | 35.0 | 2000 | 0.7 | |
14 | 1.50 | 3668ha1.586 | 0.06 | 0.80 | 45.0 | 2500 | 0.7 | |
15 | 1.80 | 4440ha1.593 | 0.08 | 0.80 | 80.0 | 3000 | 0.7 | |
16 | 2.10 | 5222ha1.599 | 0.08 | 0.80 | 95.0 | 3600 | 0.7 | |
17 | 2.40 | 6004ha1.605 | 0.08 | 0.80 | 100.0 | 4000 | 0.7 | |
大 | 18 | 3.05 | 7463ha1.6 | 0.09 | 1.07 | 160.0 | 8280 | 0.8 |
19 | 3.66 | 8859ha1.6 | 0.09 | 1.37 | 190.0 | 14680 | 0.8 | |
20 | 4.57 | 10960ha1.6 | 0.09 | 1.67 | 230.0 | 25040 | 0.8 | |
21 | 6.10 | 14450ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 310.0 | 37970 | 0.8 | |
22 | 7.62 | 17940ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 380.0 | 47160 | 0.8 | |
23 | 9.14 | 21440ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 460.0 | 56330 | 0.8 | |
24 | 12.19 | 28430ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 600.0 | 74700 | 08 | |
25 | 15.24 | 35410ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 750.0 | 93040 | 0.8 |
注:产品详细介绍资料和上面显示产品图片是相对应的