产品中心
Product Center记忆式温湿度计/温湿度计
product
产品分类记忆式温湿度计 型号;DP-TES-1363
记忆式温湿度计/温湿度计 型号:DP-TES-1363参数
• •湿度和温度值同时显示
• •可记录7000笔测量值
• •RS-232 接口可与计算机连线作业
• •做数据统计分析或绘出曲线图
• •露点测量能,只能在计算机上读取
• 记忆式温湿度计DP-TES1363
记忆式温湿度计TES1363的参数:
•湿度和温度值同时显示
•可记录7000笔测量值
•RS-232 接口可与计算机连线作业
•做数据统计分析或绘出曲线图
•露点测量能,只能在计算机上读取
记忆式温湿度计/温湿度计 型号:DP-TES-1363标:
记忆式温湿度计 型号;DP-TES-1363测量范围
湿度:10WRH~95%RH,温度:-20℃..+ 60℃,-4℉…+140℉
分辨率 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉
准确度
湿度:± 3%R.H. (at 25℃, 30…95%R.H.);
温度:± 0.5℃, ± 0.9℉
传感器 湿度:电容式传感器 ;温度:半导体式传感器
取样率 每秒2次
可记录笔数 99 笔资料(由LCD显示读取资料),连续记录:1500笔资料(资料传送至PC显示)
操作环境 60V DC or 24 Vrms AC zui大输入电压
电源 6颗AAA电池
电池寿命 约200小时
外形尺寸 150(长)Χ 72(宽)Χ 35(mm
重量 约235克
型号:DP-TES-1363附件
1.皮套、说明书、电池。
2.RS-232传输线、应用软件。(TES-1365)
3.护套。(选购品)
数字漏电断路器测试器 型号;DP-TES-1900A
·
MODEL | TES-1900A (230V) |
规 格 TES-1900
额定跳脱电流 | 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500mA |
故障条件设定 | x1/2 , x1 , x5 |
故障跳脱时间 | 2000ms , 40ms (x5) |
zui小分辨率 | 1ms ( x1/2 , x1 ) , 0.1ms ( x5 ) |
跳脱时间准确度 | +/- (1% rdg + 2dgts) |
作业电压 | 230V +/- 10% , 50/60Hz |
抵抗电压 | 3000V AC for 1 分钟 |
尺寸 | 200(长) x 140(宽) x 95() 公厘 |
重量 | 约 800 克 |
操作温度及湿度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF), Below 80% RH |
储存温度 | -10oC to 60oC (14oF to 140oF) |
附件 | 电源线 |
电磁波测试计 型号;DP-TES-1394
读值显示 | 3 显示液晶显示器 |
范围 | 20/200/2000毫斯 |
分辨率 | 0.01/0.1/1毫斯 |
感测头 | 三轴 |
资料储存 | 999笔资料(可经由RS232接口下载至PC,亦可联机 |
频宽 | 30 Hz 到 2000Hz |
准确度 | 20mG/ μ T ± (3% + 30位), |
过载示 | LCD显示 " " |
取样时间 | 约 0.4 秒 |
电源 | 6颗 "AAA" 碱性电池, 1.5V |
电池寿命 | 约 100小时 |
操作温度及湿度 | 0℃ 到 50℃(32℉ 到 122℉) 低于80%RH |
储存温度及湿度 | -10℃ 到 60℃ ,低于70%RH |
重量 | 约 165公克 |
尺寸 | 154(长) x 72 (宽) x 35()mm |
附件 | 说明书、6颗AAA电池 (碱性电池)、 |
食物中毒与应急保障快检箱/卫生保障食品安快检箱 型号:DP-51
微型电子天平1台,计算器1个, 手动可调式移液器1把,移液头10支,剪刀1把,微型水浴锅1个,
食品中心温度计1支,不锈钢试管架和塑料试管架各1个,比色管5支,试管5支,滤纸1盒,漏斗4个,药勺3个,
250ml量筒和250ml塑料杯各1个,提取罐10个,样品杯120个,次性滴管30支,PH试纸1袋。
购置说明:检测箱预装辅助设备中的器材为打包产品。不拆购。其他项目可增减。
编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 |
1001 | ABS铝合金箱体 580×430×190mm | 加预装辅助设备 | 套 | 1 |
1005 | 折叠式拉杆车 | 快检箱用 | 个 | 1 |
10101 | 农药残留速测仪 (农卡) | 六通道 | 台 | 1 |
1011 | 农药速测卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 |
1012 | 农药测定浸提液 (固体) | 可配300ml | 袋 | 1 |
1021 | 毒shu强速测试剂盒(自备乙酸乙酯) | 10份样品用量 | 盒 | 1 |
1022 | 毒shu强速测管 (适用于饮用水) | 20份样品用量 | 盒 | 1 |
1025 | 毒shu强对照液(水溶液) | 50ug/ml*1ml | 支 | 1 |
1031 | 敌鼠钠盐速测包 | 100份样品用量 | 套 | 1 |
1032 | 敌鼠钠盐对照液 (乙醇溶液) | 1mg/ml×2ml | 支 | 1 |
1041 | 鼠药安妥检测试纸 | 40份样品用量 | 袋 | 1 |
1050 | 氟乙酰胺速测试剂盒 | 30份样品用量 | 盒 | 1 |
1051 | 氟乙酰胺速测管(适用于饮用水) | 20份样品用量 | 盒 | 1 |
1052 | 氟乙酰胺对照液 | 100ug/ml*1ml | 支 | 1 |
1055 | 鼠药磷hua锌筛查液 | 10份样品用量 | 支 | 1 |
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20支/包 | 袋 | 2 |
1062 | 亚硝酸盐NaNO2对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1081 | 甲醇速测试剂盒 | 25份样品用量 | 盒 | 1 |
10812 | 甲醇对照液 | 1%/2ml | 支 | 1 |
1082 | 酒中氰化物含量速测管 | 20支/包 | 包 | 1 |
1101 | 砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂 | 30份样品试剂用量 | 套 | 1 |
1102 | 砷速测盒 | 30份样品试剂用量 | 套 | 1 |
1103 | 砷对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1104 | 汞速测盒 | 60份样品试剂用量 | 套 | 1 |
1105 | 汞对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1106 | 食物中钡速测试剂包 | 30份样品试剂用量 | 盒 | 1 |
1121 | 氰化物检测装置 | 检氰管与三角瓶 | 套 | 1 |
1122 | 氰化物检测试剂包 | 20份样品试剂用量 | 套 | 1 |
1123 | 氰化物对照液 | 约4次用量/2ml | 瓶 | 1 |
1131 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10次检测用量 | 套 | 1 |
1151 | 桐油鉴别试剂 | 20份样品用量 | 套 | 1 |
1152 | 桐油对照品 | 5ml | 支 | 1 |
1161 | da麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 袋 | 1 |
1171 | 巴豆油鉴别试液 | 10份样品用量 | 套 | 1 |
1181 | 矿物油鉴别试液 | 10份样品用量 | 套 | 1 |
1191 | 蓖麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 瓶 | 1 |
1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 袋 | 1 |
1202 | 有毒扁豆速测试剂盒 | 20份样品用量 | 盒 | 1 |
2084 | 变质畜肉和水产品检测设备 | 笔式酸度计 | 支 | 1 |
2086 | 瘦肉三联速测卡(克伦-莱克-沙丁) | 各5次检测用量 | 包 | 1 |
2091 | 饮用水中金属污染物检测设备 | 笔式电导仪 | 支 | 1 |
21721 | 变质牛乳速测液(牛乳新鲜度测定液) | 约50次检测用量 | 瓶 | 1 |
2178 | 乳品蛋白质速测管 | 20支装 | 袋 | 1 |
21792 | 三聚氰胺速测卡 | 5次检测用量 | 盒 | 1 |
5512 | 黄曲霉毒素B1速测卡 | 5次检测用量 | 盒 | 1 |
5581 | 呕吐毒素速测卡 | 5次检测用量 | 盒 | 1 |
S312 | 水中六价铬速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1 |
S313 | 水中氰化物速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1 |
S302 | 余氯总氯速测盒 | 100次检测用量 | 盒 | 1 |
3051 | 消毒液有效氯浓度检测试纸 10~300ppm | 20次检测用量 | 袋 | 1 |
3052 | 消毒液氯、双氧水浓度试纸 10~2000ppm | 约150次检测用量 | 盒 | 1 |
4081 | 双通道计时定时器 | 香港产 | 台 | 1 |
4091 | 车载电源转换器 | 微型便携式 | 个 | 1 |
8015 | 食品安风险监测快速筛查数字化系统 | 7寸平板手机内置 | 套 | 1 |
8001 | 《食品安知识汇编》 | 光盘 | 赠送 | 1 |
8002 | 《食品安快速检测手册》 | 光盘 | 赠送 | 1 |
80041 | 《食品安快速检测讲座》 | VCD光盘 | 赠送 | 1 |
80042 | 《食品安快速检测讲座》 | 幻灯光盘 | 赠送 | 1 |
频电磁波污染强度计 型号;DP-TES-593
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:产品详细介绍资料和上面显示产品图片是相对应的