电腐蚀金属打标机DP-DF-002
电腐蚀金属打标机DP-DF-002
电腐蚀金属打标机DP-DF-002
电腐蚀金属打标机,为满足厂家和客户对产品商标的标准要求,引外,并不断改研制的新带制标产品,它采用zui的电化学方式,使成本更低廉,操作更简单,适用于金属产品上制作标记,如不锈钢、碳钢、合金钢、轴承钢、具钢、铝合金及各种镀锌、镀铬、发蓝、磷化等金属产品,其优点是标识清晰,持久不变色,不脱落,耐温、耐腐蚀,可保持*性标记。
拥有美标记,提产品档次,增加防伪能力,便于质量跟踪,树立形象。
产品特点:
1、电子模块制作,能扩展性强,具有定时打标,自动、半自动打标能,可连接线使用。
2、打标操作简单,具有定时打标,自动、半自动打标能,可连接线使用。
3、打标速度快,次可在2秒内成,可打印各种商标图形,产品名称,标。
4、设备轻巧,携带方便,具有其它打标机不能移动的打标能。
5、图案、文字、符号美观、清晰。
6、标记*保持、又不损伤产品外观。
7、防伪性强,不易仿冒。
8、标记成本是传统制标成本的三分之。
配置特点:
1. 打标方式:利用好图文模版在件表面行电化学腐蚀形成黑色或白色图文标记。
2. 率:450瓦/20安。
3. 静态耗18瓦。
4. 交流输出电压0-20伏可调。
5. 定时范围0.5-10秒。
6. zui大腐蚀深度0.02-0.1mm。
7. 保险丝限流:1.5A。
8. 外型尺寸:280mm*260mm*120mm
钳形接地电阻测试仪//钳形接地电阻测试仪 型号; DP-ETCR2000B(防型)
基本信息
产品特点:
钳口尺寸:32×65(mm)
量 限: 0.01-1000(Ω)
说 明: ETETCR2000B(防型)钳形接地电阻仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电,安快速、使用简便。
详细信息
般规格
显示屏: 4位LCD数字显示
作温度: -10℃-55℃
作湿度: 相对湿度10%-90%
保护等级: 双重缘
防标志:
结构特点: ExiaIIBT3
钳口方式
电 源: 4节5号硷性干电池(6V)
钳口开口尺寸: 32×65(mm)
量 限: 0.01-1000(Ω)
仪器质量(含电池): 1160g
仪器尺寸: 长285mm、宽85mm、厚56mm
量限及准确度
测量模式
测量范围
分辨力
准确度
电阻 0.010~0.099(Ω) 0.001(Ω) ±(1%+0.01Ω)
0.10~0.99(Ω) 0.01(Ω) ±(1%+0.01Ω)
1.0~49.9(Ω) 0.1(Ω) ±(1%+0.1Ω)
50.0~99.5(Ω) 0.5(Ω) ±(1.5%+0.5Ω)
100~199(Ω) 1(Ω) ±(2%+1Ω)
200~395(Ω) 5(Ω) ±(5%+5Ω)
400~590(Ω) 10(Ω) ±(10%+10Ω)
600~1000(Ω) 20(Ω) ±(20%+20Ω)
大率数显磁力搅拌器/数显磁力搅拌器/数显磁力搅拌仪 型号:
广泛的应用于对液体行、稳定的搅拌,特别适合小体积的样品,是石油、化、疗卫生、环保、教育科研的具。
特点:
1、 加热过程不变形,作表面不锈钢
2、 磁力采用铷铁硼。磁力线长,衰减小
型号 | 加热率 | 温控范围 | 搅拌速度 |
TLL-88-1 | 250W | 室温—250℃ | 启动—2000r/min |
搅拌率 | 作面直径 | 外箱尺寸 | |
20W | 150mm | 290×290×150mm |
QW型潜水式无堵塞排污泵 型号;DP-QW80-43-13-3
zui大流量:8~2600m3/h 扬 程:8~60m 率:1.1~250KW
QW型潜水式无堵塞排污泵性能特点
QW系列潜水式无堵塞排污泵在引联邦德ABS制泵公司的基础上,在经我公司科研人员的共同努力下,同时广泛征求内水泵的意见,并经过多次改良而研制成的,经测试各项性能标均达到外产品的水平。
流量:8~2600m3/h,扬程:8~20m等,根据使用介质,安装方式不同成同性能参数的WL、YW、GW系列产品。WQ(QW):潜水式无堵塞排污泵,WL(LW):立式无堵塞排污泵,YW液下式无堵塞排污泵,GW管道式无堵塞排污泵。
型 号 | 口 径 | 流 量 | 扬 程 | 率 | 转 速 | 效 率 |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
马克5x 测深仪/渔探仪 型号:Mark-5x
Mark 5x介绍
l 优异的性能、清晰的画面、便宜的价格
l 画面清晰亮丽,5寸防日晒液晶显示屏幕
l 简单易用,快速插拔式支架,显示器视角随意调整
l 手感,新的按键布局,可单手操作
l 200kHz作模式可探测清晰的水下区域
l 简洁的菜单,为使用者提供更加简单快捷的操作界面
l 新增TrackBack™能,随意回放查看过往测深/渔探的记录画面
l NAVMAN F4430升级版
显示
显示器尺寸5寸黑白显示
显示器分辨率480x480 (H x W)
显示语言中/日/韩/英多语言显示
声纳
探头频率200 kHz
传感器类型Skimmer®侧挂探头(可升为穿舱铜探头)
声纳输出率200W RMS, 1600W峰值
测深距离800 ft \ 244 m
声纳报警有
深/浅度报警有
温度显示有
其他
安装方式嵌入式/支架式
防水防水
宽度6.9 in \ 174 mm
度5.4 in \ 136 mm
深度2.5 in \ 63 mm
电源
供电电源10-17 VDC,320mA(13.5VDC)
温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的
本公司主营 液氮治疗仪,电测水位计,空盒气压表,奥氏气体分析仪。四联自动射流萃取器,烟尘烟气分析仪,便携式烟气分析仪,金属粉末流动性测定仪, 污垢热阻检测仪 ,数字式大气压计 ,不锈钢自动溶液过滤器,紫外辐照计,氢气发生器,露点传感器 ,红外测油仪 ,污染数SDI测定仪,三聚氰胺速测仪 ,粉体综合特性测试仪 粉体特性测试仪 放射性检测仪,防静电表/静电测试仪/ 湿式气体流量计 气体流量计 流量计等。公司秉承“顾客至上,锐意取”的经营理念,坚持“客户*”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!