产品中心
Product Center
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/亚欧德鹏银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪





平板翻转振荡器DP-PB
产品简介
product
产品分类| 产地类别 | 国产 |
|---|
平板翻转振荡器DP-PB
平板翻转振荡器DP-PB
平板翻转振荡器DP-PB是的款符合《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》(HJ/T 299-2007)和《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T 300-2007)以及美EPA 1311方法标准要求的翻转式振荡器,采用铝结构防腐耐用,是固废浸出实验的固定配备仪器。
| 1、HJ/T 299-2007 | 适用《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》标准 | |||||||||||
| 2、HJ/T 300-2007 | 适用《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》标准 | |||||||||||
| 3、美EPA方法 | 适用美EPA方法1311标准 | |||||||||||
| 型号 | DP-PB-04Ⅱ | DP-PB-06Ⅱ | DP-PB-08Ⅱ | DP-PB-10Ⅱ | DP-PB-12Ⅱ | |||||||
| 瓶数 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||
| 重量 | 30KG | 35KG | 40KG | 45KG | 50KG | |||||||
| 尺寸 | 808×530×700mm | 978×530×700mm | 1050×530×700mm | 1148×530×700mm | 1400×530×700 | |||||||
| 转速 | 30±2r/min | |||||||||||
| 电源要求 | AC 220V | |||||||||||
| 温度 | 室温 | |||||||||||
| 瓶规格 | 2L | |||||||||||
水平振荡器/水平振荡仪 型号:DP-04
水平振荡器是中华人民共和环境保护行业标准《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》(HJ557-2010)规定设备。当含有有害物质的固体废弃物在堆放或者处置过程中,遇水浸沥,使其中有害物质迁移转化,污染环境。浸出实验室对这自然过程的野外或实验模拟。当浸出的有害物质的量过相关法规所提出的阈值,则该废物具有浸出毒性。固体废物的浸出毒性鉴别是危险废物的判断依据,也是固体废物管理,处理开发的重要环节。
| HJ/T 557-2010 | 适用《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》标准 | |||||||||||
| 型号 | DP-04 | DP-06 | DP-08 | DP-10 | ||||||||
| 样品瓶数量 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| 样品瓶容量 | 2L | |||||||||||
| 额定率 | 80W | |||||||||||
| 振荡频率 | 0-200rpm | |||||||||||
| 定时时间 | 0-9999小时 | |||||||||||
| 振荡幅度 | 40mm | |||||||||||
| 整机重量 | 25KG | |||||||||||
汽油动力土壤采样器/汽油土壤采样器 型号:DP-TRDL
汽油动力土壤取样器采用汽油动力,仪器使用90#以上无铅汽油,以快速、连续冲击的方式将钻头打入地底层,采用圆桶形的取样桶,在实现不破坏土壤层次结构,不压缩样品体积的情况下实现取样,大幅减免土壤取样人员的劳动强度。可选配标准土壤钻头、硬质土钻头、淤泥/沙钻头,提采样种类范围,提采样深度及采样效率。配套易用效的辅助提取装置,方便实验人员从深处取出采样钻头。
| 发动机 | 冲击能:40-50焦耳,冲击频率:500-1500次/min | |||||||||||
| 动力源 | 90#以上无铅汽油 | |||||||||||
| 油箱容量 | 1.3L | |||||||||||
| 延长杆 | 内径40mm,外径50mm,长度1米 | |||||||||||
| 采样深度 | zui大5米 | |||||||||||
| 辅助提取装置 | 1米杠杆式提取器,速度3M/min,含支撑装置 | |||||||||||
| 运输箱 | 黑色程塑料箱 | |||||||||||
| 重量 | 23KG | |||||||||||
| 设备清单 | 汽油主机 1台 | |||||||||||
| 标准土壤钻头、泥/沙钻头、硬质土钻头随意选配 | ||||||||||||
| 米延长杆3-5根,塑料套管,长度1米,内径35mm,外径40mm配套相关垫片等配件,辅助提取设备。 | ||||||||||||
| 刮刀、爪子、胶锤、老虎钳、耳机、5m卷尺、手套、清洁刷各1个,程塑料箱 | ||||||||||||
| 产品使用说明书、产品合格证、仪器保修卡 | ||||||||||||
温石墨电热板/石墨电热板/电热板 型号:DP-SMDRB
温石墨电热板应用新型消解,具有升温快速、程序控制、消解、温度均衡等优点,同时适用于微波消解的预处理,是原子吸收、原子荧光、ICP=AES等分析仪器的理想配套产品
| 型号 | DP-SMDRB-400A | DP-SMDRB-400B | DP-SMDRB-400C | |||||||||
| 控温范围(℃) | 室温-450℃ | 室温-450℃ | 室温-450℃ | |||||||||
| 控温度(℃) | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |||||||||
| 控温方式 | PID数显 | PID数显 | PID数显 | |||||||||
| 加热面积尺寸(长×宽,mm) | 400*280 | 450*350 | 500*400 | |||||||||
| 重量(KG) | 15KG | 18KG | 22KG | |||||||||
| 电源 | AC220V±10%,50Hz | |||||||||||
| 率(W) | 3500W | |||||||||||
尿碘消解仪/尿碘恒温消解仪 型号:DP-NJ
尿碘恒温消解仪采用石墨消解加热器,专为卫生系统、疾控中心(CDC)尿碘含量测定检测而,具有升温快速、温度控制、程序控制、消解、效方便等优点。
使用方法
| 1、水处理EPA方法 | 适用EPA200.2、EPA200.7、EPA200.8、EPA245.1等标准 | |||||||||||
| 2、土壤处理EPA方法 | 适用EPA2010a、EPA3020b、EPA3050b、3060等标准 | |||||||||||
| 3、涂料处理GB方法 | 适用GB/T22788-2008等标准 | |||||||||||
| 4、电子产品处理方法 | 适用SJ/T11365-2006等标准 | |||||||||||
| 5、土壤处理GB方法 | 适用GB/T22105.1-2008、GB/T22105.2-2008、GB/T22105.3-2008等标准 | |||||||||||
| 6、食品处理GB方法 | 适用GB/T17138-1997、GB/T5009.11-2003、GB/T5009.17-1996等标准 | |||||||||||
| 型号 | DP-NJD40 | DP-NJD50 | DP-NJD60 | |||||||||
| 样品位数 | 40个 | 50个 | 60个 | |||||||||
| 样品容量 | 25ml | 25ml | 25ml | |||||||||
| 重量 | 10KG | 15KG | 20KG | |||||||||
| 率 | 1200W | 1200W | 1800W | |||||||||
| 控温范围 | 室温-260℃,PID参数自检,液晶数显程序控温 | |||||||||||
| 控温度 | ±0.1℃ | |||||||||||
| 孔间温差 | ±1℃@100℃,6h | |||||||||||
| 孔温波度 | ±1℃@100℃,6h | |||||||||||
| 电源 | AC 220V/50Hz | |||||||||||
| 标准配备 | 玻璃消解管套 15×150mm | |||||||||||
| 选配 | 时间控制器 | |||||||||||
| 可升级能 | 微电脑控制分可通过数据线置于通风橱柜外,既方便操作,同时保护控制分远离腐蚀 | |||||||||||
| 规格 | 可根据要求定制 | |||||||||||
温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的
本公司主营 液氮治疗仪,电测水位计,空盒气压表,奥氏气体分析仪。四联自动射流萃取器,烟尘烟气分析仪,便携式烟气分析仪,金属粉末流动性测定仪, 污垢热阻检测仪 ,数字式大气压计 ,不锈钢自动溶液过滤器,紫外辐照计,氢气发生器,露点传感器 ,红外测油仪 ,污染数SDI测定仪,三聚氰胺速测仪 ,粉体综合特性测试仪 粉体特性测试仪 放射性检测仪,防静电表/静电测试仪/ 湿式气体流量计 气体流量计 流量计等。公司秉承“顾客至上,锐意取”的经营理念,坚持“客户*”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!