产品中心
Product Center
热门搜索:
    
    
      DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
    
      DP17392汽液两相流实验仪
    
      DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
    
      DPJH-JHZL-II转轮试验仪
    
      DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型银硫离子电/亚欧德鹏银硫离子电
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
    
      DP-QZWT型弯曲试验机
    
      DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
    
      DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
    
      DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
    
      DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪
    
      DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
    
    
                    




表盘式路面摩擦系数测定仪DP-BP
产品简介
                  product
产品分类| 产地类别 | 国产 | 
|---|
表盘式路面摩擦系数测定仪DP-BP
路面摩擦系数测定仪是种测定路面、机场、跑道标线漆等摩擦系数的仪器,也可以通过典型路面摩擦系数的测定,作为确定各种轮胎配方的依据之。本仪器利用传感器、电子与机械,使测试过程简单方便,是传统刻度式摆式仪升级换代产品。
二.表盘式路面摩擦系数测定仪DP-BP结构原理
本仪器是动力摆冲击型仪器。它是根据“摆的位能损失等于摆臂末端橡胶片在路面上滑动时,克服路面摩擦所做的”这基本原理研制而成。与传统刻度式摆式仪相比,该仪器自动测出并显示角度和摆值FB(BPN)即抗滑能力,克服了传统摆式仪读数不准的缺点,同刻度式摆式仪样0.3。表示个‘BPN’。
主要规格
1、摆动的力矩:615000g.mm
其中摆重量:1500±30g
摆重心矩: 410±5mm
2、橡胶片对路面的正向静压力2263g
3、摆头倾斜5处自由放下到摆动停止的次数,不小于70次
4、橡胶片外边缘距摆动中心距离508mm
5、仪器总重约14kg左右
微电脑多参数测定仪/多参数水质测定仪/COD测定仪 型号:DP/ET99730
ET99730是款应用广泛,测量确,操作便捷的微电脑多参数测定仪。优良的配置,的,凡的性能,使您获得确的测量结果和更佳的实验效率。用于多个域水和废水水质分析检测(包括余氯总氯,砷,氟化物,总磷,磷酸盐,氨氮,总氮,总硬度, 在内的51 个项目106 个标)
ET99730 微电脑多参数测定仪 参数  | ||
| 测量范围 | 51个项目106个测量标 | |
| 光学系统 | 卤钨灯光源 | |
| 波长范围 | 330 to 900nm | |
| 样品池 | 圆形:16mm 和24mm; 矩形:10mm 和50mm | |
| 光度范围 | -0.3 to 2.5 Abs | |
| 光谱带宽 | 10nm | |
| 操作面板 | 耐腐蚀面板,触摸式键盘具有按键提示音 | |
| 单色系统 | 息光栅 | |
| 波长重现性 | ±1nm | |
| 波长度 | ±2nm | |
| 数据存储 | 可存储1000组数据,包含测量代码、测量数据、日期、时间等信息 | |
| 数据传输 | RS232 接口,可连接电脑或打印机 | |
| 供电方式 | 输入电压:230V/50HZ; 输出电压:10V/AC 3.0A | |
| 操作环境 | 温度:5-40℃;相对湿度 zui大 90%(无冷凝) | |
| 语言 | 德语、英语、法语 | |
| 认证 | CE | |
| 尺寸/重量 | 510×420×185mm/9kg(含包装箱) | |
| 标准配置 | ET99730 | 主机、携带箱、说明书、电源线 | 
ET99730 微电脑多参数测定仪 测量项目表  | ||||||||||
| 代码 | 测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 比色皿 | 试剂型号 | 包装 | 试剂型号 | 包装 | 试剂型号 | 包装 | 
| 20 | 需酸量 | 0.1 - 4mmol/l | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次 | -- | -- | 
| 30 | 碱-M | 5 - 200 mg/l CaCO3  | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次 | -- | -- | 
| 35 | 碱-P | 5 - 300 mg/l CaCO3  | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513230 | 100 次 | ET513231 | 250 次 | -- | -- | 
| 40 | 铝(T) | 0.01 - 0.3 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET815101 | 100 次 | ET517602 | 250 次 | -- | -- | 
| 50 | 铝(PP) | 0.01 - 0.25 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET535000 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 60 | 氨氮 | 0.02 - 1 mg/l N | Indophenol blue | Φ24mm | ET812201 | 100 次 | ET517612 | 250 次 | -- | -- | 
| 62 | 氨氮(PP) | 0.01 - 0.8 mg/l N | Salicylate | Φ24mm | ET535500 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 65 | 氨氮LR | 0.02 - 2.5 mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535600 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 66 | 氨氮HR | 1 - 50 mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535650 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 68 | 砷 | 0.02 - 0.6 mg/l AS | Silverdiethyldithio- carbamate  | □20mm | -- | -- | -- | -- | ET370500 | 砷发生器• | 
| 78 | 溴 | 0.1 - 3 mg/l Br | DPD | □10mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 | 
| 钙时应选购ET515740取代ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次 | ||||||
| 79 | 溴 | 0.05 - 1 mg/l Br | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 | 
| 钙时应选购ET515740取代ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次 | ||||||
| 80 | 溴 | 0.05 - 6.5 mg/l Br | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 | 
| 钙时应选购ET515740取代ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次 | ||||||
| 85 | 硼 | 0.1 - 2.0 mg/l B | Azomethine | Φ24mm | ET517681 | 100 次 | ET517682 | 200 次 | -- | -- | 
| 87 | 镉 | 0.025 - 0.75 mg/l Cd | Cadion | Φ16mm | ET420750 | 25 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 90 | 氯化物 | 0.5 - 25 mg/l Cl | Silvernitrate/turbidity | Φ24mm | ET517741 | 100 次 | ET517741 | 250 次 | -- | -- | 
| 91 | 氯化物 | 5 - 60 mg/l Cl | Iron(III)-thiocyanate | Φ24mm | ET2419031 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 98 | 氯 | 0.1 - 6 mg/l Cl2  | DPD | □10mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 | 
| 测量总氯需要再选购ET511080片剂 钙时应选购ET515740取代ET511060 | ||||||||||
| 99 | 氯 | 0.02 - 0.5 mg/l Cl2  | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 | 
| 测量总氯需要再选购ET511080片剂 钙时应选购ET515740取代ET511060 | ||||||||||
| 100 | 氯 | 0.02 - 3 mg/l Cl2  | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 | 
| 测量总氯需要再选购ET511080片剂 钙时应选购ET515740取代ET511060 | ||||||||||
| 101 | 氯 | 0.02 - 3 mg/l Cl2  | DPD | Φ24mm | ET471056 | 15ml | -- | -- | -- | -- | 
| 105 | 氯HR | 5 - 200 mg/l Cl2  | KI/acid | Φ16mm | ET517721 | 100 次 | ET517722 | 250 次 | -- | -- | 
| 110 | 氯 | 0.01 - 2 mg/l Cl2  | DPD | Φ24mm | ET812403 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 119 | 二氧化氯 | 0.05 - 1 mg/l ClO2  | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | -- | -- | 
| 120 | 二氧化氯 | 0.05 - 2.5 mg/l ClO2  | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | -- | -- | 
| 124 | 六价铬、总铬 | 0.005 - 0.5 mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbo- hydrazide  | □50mm | ET537310 | 100 次 | 测量总铬时,需加入ET537300试剂 | |||
| 125 | 0.02 - 2 mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbo- hydrazide  | Φ16mm | ET537310 | 100 次 | |||||
| 130 | COD LR | 0 - 150 mg/l COD | Dichromate/H2SO4  | Φ16mm | ET99955 | 25 支 | -- | -- | -- | -- | 
| 131 | COD MR | 0 - 1500 mg/l COD | Dichromate/H2SO4  | Φ16mm | ET99974 | 25 支 | -- | -- | -- | -- | 
| 132 | COD HR | 0 - 15 g/l COD | Dichromate/H2SO4  | Φ16mm | ET99106 | 25 支 | -- | -- | -- | -- | 
| 149 | 余铜,总铜 | 0.05 - 1 mg/l Cu | Biquinoline | □50mm | ET517691 | 100 次 | ET517692 | 250 次 | -- | -- | 
| 150 | 余铜,总铜 | 0.5 - 5 mg/l Cu | Biquinoline | Φ24mm | ET517691 | 100 次 | ET517692 | 250 次 | ||
| 153 | 余铜 | 0.05 - 5 mg/l Cu | Bicinchoninate | Φ24mm | ET530300 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 156 | 氰化物 | 0.005 - 0.2 mg/l CN | Pyridine barbituric  acid  | □50mm | ET2418875 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 157 | 氰化物 | 0.02 - 0.5 mg/l CN | Pyridine barbituric  acid  | Φ24mm | ET2418875 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 160 | 氰尿酸 | 2 - 160 mg/l Cys | Melamine | Φ24mm | ET511320 | 100 次 | ET511321 | 250 次 | -- | -- | 
| 165 | DEHA | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | PPST | Φ24mm | ET513220+ET461181 | 100 次 | -- | -- | ||
| 167 | DEHA | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | PPST | Φ24mm | ET536000 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 170 | 氟化物 | 0.05 - 1.5 mg/l F | SPADNS | Φ24mm | ET467481 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 175 | 甲醛 | 1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic  acid  | □10mm | ET420751 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 176 | 甲醛 | 0.02 - 1 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic  acid  | □50mm | ET420751 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 177 | 甲醛 | 0.1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic  acid  | Φ16mm | ET420752 | 25 支 | -- | -- | -- | -- | 
| 200 | 总硬度 | 2 - 50 mg/l CaCO3  | Metallphthalein | Φ24mm | ET515660 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 201 | 总硬度 | 20 - 500 mg/l CaCO3  | Metallphthalein | Φ24mm | ET515660 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 203 | 色度 | 0 - 500 mg/l Pt-Co | Direct reading | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 205 | 联氨 | 0.05 - 0.5 mg/l N2H4  | 4-(Dimethylamino)- benzaldehyde  | Φ24mm | ET462910 | 30 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 206 | 联氨 | 0.005 - 0.6 mg/l N2H4  | 4-(Dimethylamino)- benzaldehyde  | Φ24mm | ET531200 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 209 | 过氧化氢 | 0.01 - 0.5 mg/l H2O2  | DPD/Catalyst | □50mm | ET512380 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 210 | 过氧化氢 | 0.5 - 1.5 mg/l H2O2  | DPD/Catalyst | Φ24mm | ET512380 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 215 | 碘 | 0.05 - 3.6 mg/l I | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 | 
| 218 | 铁 | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | □10mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- | 
| 测2价铁时需选购ET515420 | ||||||||||
| 219 | 铁 | 0.01 - 0.5 mg/l Fe | PPST | □50mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- | 
| 测2价铁时需选购ET515420 | ||||||||||
| 220 | 铁 | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | Φ24mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- | 
| 测2价铁时需选购ET515420 | ||||||||||
| 222 | 铁 | 0.1 - 3 mg/l Fe | 1,10-Phenantroline | Φ24mm | ET530560 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 223 | 总铁 | 0.02 - 1.8 mg/l Fe | TPTZ | Φ24mm | ET530550 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 232 | 铅 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin  | □10mm | ET420753 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 234 | 铅 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin  | Φ16mm | ET420754 | 25 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 235 | 铅 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin  | Φ16mm | ET420754 | 25 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 240 | 锰 | 0.2 - 4 mg/l Mn | Formaldoxime | Φ24mm | ET517621 | 100 次 | ET517622 | 250 次 | -- | -- | 
| 242 | 锰LR | 0.01 - 0.7 mg/l Mn | PAN | Φ24mm | ET535090 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 243 | 锰HR | 0.1 - 18 mg/l Mn | Periodate oxidation | Φ24mm | ET535100 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 250 | 钼酸盐 | 1 - 30 mg/l MoO4  | Thioglycolate | Φ24mm | ET517631 | 100 次 | ET517632 | 250 次 | -- | -- | 
| 252 | 钼酸盐 | 0.5 - 66 mg/l MoO4  | Mercaptoacetic acid | Φ24mm | ET535300 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 255 | 镍 | 0.02 - 1 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | □50mm | ET2419033 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 256 | 镍 | 0.2 - 7 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | Φ24mm | ET2419033 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 265 | 硝酸盐 | 1 - 30 mg/l N | Chromotropic acid | Φ16mm | ET535580 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 267 | 硝酸盐 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420702 | 24 支 | -- | -- | -- | -- | 
| 270 | 亚硝酸盐 | 0.01 - 0.5 mg/l N | N-(1-Naphthyl)- ethylendiamine  | Φ24mm | ET512310 | 100 次 | ET512311 | 250 次 | -- | -- | 
| 272 | 亚硝酸盐 | 0.01 - 0.3 mg/l N | Diazotization | Φ24mm | ET530980 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 275 | 亚硝酸盐 | 0.03 - 0.6 mg/l N | Sulfanilic acid/ Naphthylamine  | Φ16mm | ET2419018 | 24 支 | -- | -- | -- | -- | 
| 276 | 亚硝酸盐 | 0.3 - 3 mg/l N | Sulfanilic acid/ Naphthylamine  | Φ16mm | ET2419018 | 24 支 | -- | -- | -- | -- | 
| 280 | 低量程总氮 | 0.5 - 25 mg/l N | Persulfate digestion method  | Φ16mm | ET535550 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 281 | 量程总氮 | 5 - 150 mg/l N | Persulfate digestion method  | Φ16mm | ET535560 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 283 | 总氮 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420703 | 24 支 | -- | -- | -- | -- | 
| 284 | 总氮 | 5 - 140 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420703 | 24 支 | -- | -- | -- | -- | 
| 290 | 活性氧 | 0.1 - 10 mg/l O2  | DPD | Φ24mm | ET511220 | 100 次 | ET511221 | 250 次 | ET511222 | 500 次 | 
| 299 | 臭氧 | 0.02 - 0.5 mg/l O3  | DPD/Glycine | □50mm | ET517711 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 特别说明:含氯较多的水样需要选购ET512170 | ||||||||||
| 300 | 臭氧 | 0.02 - 1 mg/l O3  | DPD/Glycine | Φ24mm | ET517711 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 特别说明:含氯较多的水样需要选购ET512170 | ||||||||||
| 315 | 苯酚 | 0.1 - 5 mg/l C6H5OH | 4-Aminoantipyrine | Φ24mm | ET515950+ET515960 | 100 次-- | -- | -- | ||
| 317 | 总磷/磷酸 盐LR  | 0.07 - 3 mg/l P | Phosphomolybdic  acid/Ascorbic acid Ascorbic acid  | Φ16mm | ET2419019 | 24 支 | -- | -- | -- | -- | 
| 318 | 总磷/磷酸 盐HR  | 1.5 - 20 mg/l P | Phosphomolybdic  acid/Ascorbic acid Ascorbic acid  | Φ16mm | ET2420700 | 24 支 | -- | -- | -- | -- | 
| 320 | 正磷酸盐 LR  | 0.05 - 4 mg/l PO4  | Ammoniummolybdate | Φ24mm | ET517651 | 100 次 | ET517652 | 200 次 | ||
| 321 | 正磷酸盐 HR  | 1 - 80 mg/l PO4  | Vanadomolybdate | Φ24mm | ET517661 | 100 次 | ET517662 | 200 次 | -- | -- | 
| 322 | 活性磷 | 3 - 60 mg/l PO4  | Vanadomolybdate | Φ16mm | ET2420701 | 24 支 | -- | -- | -- | -- | 
| 323 | 正磷酸盐 | 0.06 - 2.5 mg/l PO4  | Ascorbic acid | Φ24mm | ET531550 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 324 | 正磷酸盐 | 0.06 - 5 mg/l PO4  | Ascorbic acid | Φ16mm | ET535200 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 325 | 磷酸盐 (酸解磷)  | 0.02 - 1.6 mg/l P | Acid digestion/ Ascorbic acid  | Φ16mm | ET535250 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 326 | 总磷/ 磷酸盐  | 0.02 - 1.1 mg/l P | Acid persulfate  digestion/Ascorbic acid  | Φ16mm | ET535210 | 50 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 330 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenolred | Φ24mm | ET511770 | 100 次 | ET511771 | 250 次 | ET511772 | 500 次 | 
| 331 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenolred | Φ24mm | ET471040 | 15ml | -- | -- | -- | -- | 
| 340 | 钾 | 1 - 10 mg/l K | Tetraphenylborate- Turbidity  | Φ24mm | ET515670 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 345 | 吸光度 | 0 - 50 m-1Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 346 | 吸光度 | 0 - 50 m-1Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 347 | 吸光度 | 0 - 50 m-1Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 350 | 二氧化硅 | 0.05 - 3 mg/l SiO2  | Silicomolybdate | Φ24mm | ET517671 | 100 次 | ET517672 | 200 次 | -- | -- | 
| 351 | 二氧化硅 | 0.1 - 1.6 mg/l SiO2  | Heteropolyblue | Φ24mm | ET535690 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 352 | 二氧化硅 | 1 - 100 mg/l SiO2  | Silicomolybdate | Φ24mm | ET535700 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 360 | 硫酸盐PP | 5 - 100 mg/l SO4  | Bariumsulfate- Turbidity  | Φ24mm | ET532160 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 365 | 硫化物 | 0.04 - 0.5 mg/l S | DPD/Catalyst | Φ24mm | ET502930+ET502940 | 100 次 | -- | -- | ||
| 368 | 亚硫酸盐 | 0.1 - 10 mg/l SO3  | DTNB | □10mm | ET518020 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 370 | 亚硫酸盐 | 0.05 - 4 mg/l SO3  | DTNB | Φ24mm | ET518020 | 100 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 375 | 表面活性剂 | 0.05 - 2 mg/l MBAS | Methylen blue | Φ16mm | ET420755 | 25 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 381 | TOC  总有机碳  | 50 - 800 mg/l TOC | H2SO4/Persulfate/ Indicator  | Φ16mm | ET420756 | 25 次 | -- | -- | -- | -- | 
| 购买需选购ET420757消解帽 | ||||||||||
| 385 | 浊度 | 5 - 500 FAU | Attenuated radiation  method  | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 390 | 尿素 | 0.1 - 2 mg/l Urea | Indophenol/Urease | Φ24mm | ET517611+ET459300+ET459400 | 100 次 | ||||
| 400 | 锌 | 0.02 - 0.5 mg/l Zn | Zincon | Φ24mm | ET512620+ET512390 | 100 次 | ||||
BOD测定仪/微电脑BOD测定仪 型号:DP/ET99724
生化需氧量(BOD)是在定条件下,微生物分解存在于水中的某些可被氧化物质特别是有机物过程中消耗溶解氧的量,是衡量有机物对水质污染的重要质量标。
ET99724 BOD测定仪广泛应用于地表水,生活污水和业污水中BOD的测定,适用于污水处理厂,各类科生物实验室、环保监测和分析检测中心。 遵循环保理念,ET99724 BOD测定仪采用无汞测量。人性化的按键界面使仪器操作非常简便。培养周期可由您根据实际需求行设定(1-28天)。采用磁力搅拌系统,保证培养过程中样品的均性。ET99724 BOD测定仪具有RS232数据接口,无需何安装软件即可行数据传输。
ET99724 BOD测定仪的的特点:
1. 采用呼吸压力法BOD测定原理,度环保无汞测量,测值准确
2. 用户可设定BOD培养周期(1-28天),满足不同实验要求
3. 自动选择测量间隔,可分别查看每个时段的测量数据
4. zui大量程为0-4000 mg/L,7种量程可由用户选择
5. BOD值自动存储测量头中,用户可随时快捷调用
6. 具有自动开启能,待样品温度平衡后,自动开启测量
7. 薄性能磁力搅拌系统,确保培养期间的均条件
8. 具有RS232接口,无需何软件即可实现与电脑的快速连接与数据传输。 使您的实验分析简捷化,系统化
常规条件下量程选择与度对应表
| 在标准温度下(20°C)测量度为:±0.5%F.S.(量程) | |
| 0 to 40mg/L | ±0.5%±0.2mg/L | 
| 0 to 80mg/L | ±0.5%±0.4mg/L | 
| 0 to 200mg/L | ±0.5%±1mg/L | 
| 0 to 800mg/L | ±0.5%±4mg/L | 
| 0 to 2000mg/L | ±0.5%±10mg/L | 
| 0 to 4000mg/L | ±0.5%±20mg/L | 
ET99724 BOD测定仪的参数:
| 测量项目 | 同时测量六个BOD样品或12个BOD样品处理 | 
| 测量原理 | 无汞呼吸压力法——呼吸原理、无汞、电子压力传感器、负压测量 | 
| 应用 | BOD5, BOD7, OECD 301 F... | 
| 测量参数显示 | BOD、体积、持续时间、测量时间 | 
| 自动结果存储 | 根据测量结果,可zui多存储达28天的结果 | 
| 自动启动 | 当样品的温度平衡后,可自动启动,也可关机。 | 
| 测量范围 | 0 to 40, 0 to 80, 0 to 200, 0 to 400, 0 to 800, 0 to 2000,0 to 4000 | 
| 数据存储 | 测量结果自动存储在感应测量头内 | 
| 培养周期 | 1-28天可由用户选择 | 
| 启动要素 | 压力,温度达到稳定 | 
| 数据接口 | RS232数据接口 | 
| 搅拌装置 | 薄磁力搅拌器 | 
| 结果显示 | BOD (mg/L)、4位、7位显示 | 
| 培养周期 | 在1 to 28天内可选择设定 | 
| 存储间隔 | 根据测量的持续时间,可按小时或天数设定。按小时读取(1-2天);按天读取(3-28天) | 
| 当前结果 | 在何时间可调出数据 | 
| 电源 | 3节碱性锰”C”(电池表面)电池,电池快没电时,会预报警。 | 
| 时钟 | 实时时钟 | 
| 保护等级(传感器头) | IP54 | 
| 证书 | CE | 
ET99724 BOD测定仪的标准配置:
ET99724A-6:BOD测量单元、薄磁力搅拌器、6个BOD棕色玻璃瓶、6个BOD微电脑传感器、6个密封吸收橡胶垫、硝化抑制剂、KOH吸收剂、157mL和428mL溢流容量瓶各1个、中英文使用手册、中文保修卡
ET99724A-12:BOD测量单元(2个)、薄磁力搅拌器(2个)、12个BOD棕色玻璃瓶、12个BOD微电脑传感器、12个密封吸 收橡胶垫、硝化抑制剂、KOH吸收剂、157mL和428mL溢流容量瓶各1个、中英文使用手册、中文保修卡
ET99724 BOD测定仪-测量原理
新型的LovibondET99724 (OxiDirect BOD)测量系统传感系统有6或12个测试点,采用的呼吸测量原理,依据测量空气或密封的富含氧容器中微生物消耗氧量(稳定的温度和空气流动条件下),细菌新陈代谢产生的二氧化碳与密封容器中的氢氧化钾溶液发生化学反应,压力呼吸在保持持续数量同时更新由于氧气消耗而引起的压力变化。采用的BOD传感器可方便、确地行BOD测量,BOD值将以mg/L为单位直接显示在仪器屏幕上。
ET99724 BOD测定仪-多种周期设定
样品的BOD值取决于有机物的含量。ET99724的zui大量程为0-4000mg/l,用户可根据不同的水样选择测量范围和对应的取样量。根据实验需求,周期可在1-28天内选择。如果培养周期设为1天,则数据存储间隔为1小时,如果周期设为2天,数据存储间隔为2小时,培养周期在3-28天,数据存储间隔为1天。当前测量值和已存储值可随时查看调阅。
ET99724 BOD测定仪-RS232数据接口
如图所示,Lovibond微电脑BOD测定仪具有RS232数据传输接口,可便捷地与电脑连接行数据传输分析处理,实时存储和调出数据。此项能将使您的实验分析简捷化,系统化。用户可直观查阅包括测量存储数据在内的详细信息,并可行各种相关操作,以达到系统记录分析存储打印等目的。
ET99724 BOD测定仪-磁力搅拌系统
薄性能磁力搅拌系统为Lovibond开发的微处理控制磁力搅拌器,具有不磨损及免维护特性;磁力搅拌棒搅拌速度可均匀增加(至zui大速度)并减缓,使离开搅拌中心的搅拌棒将快速回到搅拌中心,保证了搅拌棒搅拌的集中性。
薄性能磁力搅拌系统操作无须维护(无需更换驱动传送带或因过度使用而损坏的驱动发动机)。
烟气分析仪/烟气检测仪/综合烟气分析仪 型号:DP/KM9106
·适用于多种行业的锅炉气体污染排放分析,热分析,燃烧过程研究等
·可同时测量和计算7种气体和18个燃烧参数
·可同时测量O2和3个污染气体以及烟气温度,环境温度,烟道压力
·特别提示O2传感器寿命 机器稳定度 电池容量等仪器关键运行参数
·传感器 SO2, CO, NO, NO2 选1-3个灵活组合 
·强力内置泵,保证大负压下的正常测量
·地减少了SO2和NOx的管路吸付,保证了测量度
·自动计算CO2,CO/CO2,过剩空气系数,燃烧效率
·效、长寿的传感器及后处理,自动修正交叉干扰
·随机存储测试结果
·红外遥控打印方式
·内置电池连续作8个小时
·合金结构仪器箱增加了个的便携式半连续排放监测系统
特点:
·面向未来的模块化整体立的测量模块对传感器行自动校准
·测量模块可灵活配置易于升级
·效、长寿的传感器及后处理,自动修正交叉干扰
·红外分析模块可测量浓度达50%的CO2和10000ppm的HC
·严密、可靠的保护系统有效保护了传感器和内件
·增加了可测3种新型气体的新型传感器并增加了传感器准确性
·探针管是内衬聚四氟乙烯,以减少吸收何样本的气体
·zui多可以储存1926个锅炉的检验结果
·可用红外线与打印机链接...打印文件可定制 
·个性化信息存储日期和每个测量以及如公司姓名于信息的管理
·配备长寿命电池充电装置
·*的气水分离器
·强力的气体泵
 
项目  | 分辨率 | 度  | 范围 | |
测量  | O2  | 0.1%  | -0.1%+0.2%  | 0 ~ 21%  | 
CO  | 1ppm  | +20ppm<400ppm  | 0 ~10000ppm  | |
SO2  | 1ppm  | +5ppm<100ppm  | 0 ~5000ppm  | |
NO  | 1ppm  | +5ppm<100ppm  | 0 ~5000ppm  | |
NO2  | 1ppm  | +5ppm<100ppm  | 0 ~1000ppm  | |
烟气温度  | 0.1℃  | +1℃  | 0 ~600℃  | |
环境温度  | 0.1℃  | +1℃  | 0 ~50℃  | |
压力  | 0.01mbar  | +0.5%  | 0 ~150mbar  | |
计算  | CO2  | 0.1%  | +0.3%  | 0 ~99.9%  | 
| NOx | 1ppm  | +5ppm<100ppm  | 0 ~6000ppm | |
净温度  | 0.1℃  | +1℃  | 0 ~600℃  | |
效率  | 0.1%  | +1.0% 读数  | 0 ~99.9%  | |
过空系数  | 0.1%  | +0.2%  | 0 ~2885.0%  | |
损失  | 0.1%  | +0.2%  | 0 ~99.9%  | |
