产品中心
Product Center经济型数字电视测试仪/数字电视测试仪
product
产品分类经济型数字电视测试仪/数字电视测试仪 型号:DPDS2100Q/B
DPDS2100系列经济型数字电视测试仪,是结合德力多年来对数字电视维护理解和实际网络维护经验,推出的适应现代网络维护的“”设备,专有的“1+2+1”测试,即“1个结果+2种分析+1个标准”,是对现代维护的*诠释,让您的网络维护作变得更加轻松。
特点:
• 数字电视关键标测试
• 数字/模拟兼容测试,满足日常网络维护需要,保证信号主要标的测试
• 支持FLT——带内平坦度测试,分析网络中阻抗匹配情况
• 合格判断能,可以协助程人员判断信号质量
• 简易频谱分析
• 保存测试数据,利用上位机软件处理保存的网络信号测试数据
参数
项目 | DPDS2100Q | DPDS2100B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 5MHz~870MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ±50×10‑6 (20℃±5℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 10 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收带宽 | 280 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电视信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电平范围 | 30dBμV~120dBμV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ±1.5dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入阻抗 | 75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频道扫描 | 扫描频道总数zui多150个频道 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字电视信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
率电平范围 | 30dBμV ~110dBμV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ±2.0dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准调制形式 | ITU‑T J.83 Annex A standard,64QAM/128QAM/256QAM (16QAM/32QAM)选件 | ITU‑T J.83 Annex A standard, 64QAM、256 QAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
率支持 | QAM、QPSK、COFDM等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符号率 | 4MS/S ~ 7MS/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收带宽 | 8MHz(可设定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MER | to 39dB(典型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ±2dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BER | 1E‑3 to 1E‑9 纠错前/后 | 1E‑3 to 1E‑9 纠错前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星座图 | 标配 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜好频道 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率频谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频谱扫描 | 带宽2.5MHz/6.25MHz/12.5MHz/25MHz/ 62.5MHz可调 | 带宽10MHz固定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他测试项目 | 信噪比(S/N)、斜率测量、干线电压测量、自动测试等 | 斜率测量、干线电压测量等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上位机管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上位机管理软件 | 标配 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源供电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 池 经济型数字电视测试仪/数字电视测试仪 型号:DPDS2100Q/B DPDS2100系列经济型数字电视测试仪,是结合德力多年来对数字电视维护理解和实际网络维护经验,推出的适应现代网络维护的“”设备,专有的“1+2+1”测试,即“1个结果+2种分析+1个标准”,是对现代维护的*诠释,让您的网络维护作变得更加轻松。 特点: • 数字电视关键标测试 参数
| 11.1V 1.5AH 锂离子电池组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电器 | 交流 90 V to 240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作时间 | 5 小时 (电池满电) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电时间 | < 3小时 |