产品中心
Product Center稳压稳流电泳仪DP-DY-5
product
产品分类产地类别 | 国产 |
---|
稳压稳流电泳仪DP-DY-5
稳压稳流电泳仪DP-DY-5
性能介绍 O~600V 0~400mA连续可调,数显,双路输出可同时带4个电泳槽。
浊度仪/实验室浊度计 型号:DP-ZDSB-100
产品优点:
1、简易耐用
2、标准光学样槽互换性更强
3、宽量程、低漂移、度
4、反应灵敏
5、双光路补偿/零点记忆能/抗强光干扰
参数:
量 程:0-20、0-100、0-200、0-2000NTU
测量介质:自来水、污水、纯水等
zui小示值:0.1、0.01、0.001 NTU
度等级:2.0级
重 复 性:±1.0%
取 样 量: 50ml
适应温度: 4—40℃
相对湿度: <70%RH
耗: <25W
外形尺寸:30×24×10㎝
重 量:1.0㎏
通用控制器/通用型控制器 型号;DP-SC200
SC200控制器是目前市场上能zui多的通用控制器。新款SC200控制器是仅有的既可以使用数字和莫传感器,又可以使用分别 使用的通用型控制器。SC200取代了sc100数字型和GLI的53型模拟控制器,而且能更强大,方便操作者使用。
特点与优点:
SC1000多参数控制器 zui多的能
● 标准型控制器消除了各种型控制器
● 多通道控制器可连接1或2传感器,降低了成本,以后可以再连接更多的传感
● 可连接哈希所有传感器
● 真正的双传感器输出模拟信号到*、二测量值
使用简单结果可靠
● 新型显示和校准程序导,减小操作错误
● 密码保护SD卡读卡器提供简单的数据下载和传输
● 视觉报警系统
通用选项:
● MODBUS RS232/RD485或Profibus DPV1
控制器配置 :
2通道数字型控制器: zui大能- 哈希所有数字化传感器,混用哈希数字化或GLI模拟传感器
2通道(1路数字+1路模拟)混合控制器:1路哈希所有数字化传感器,另1路个GLI模拟传感器1或2通道模拟控制器:两路GLI模拟传感器
音频综合测试仪/音频综合检测仪 型号:DP-2000C
根据标规定实现对FM/AM广播发射机音频标,节目播出、制作系统音频标的自动测试。
10.4大屏幕液晶显示,中文测试菜单,操作简单,测试速度快,测试结果可存储打印。
主要件口,保证仪器的可靠性。
度,*性、重复性好,真正确保仪器的实际测试结果。
抗干扰能力强,确保仪器在强电场下不受干扰。
有调幅单频点测试能,可取代音频信号源和示波器调试发射机。
对家标准的适应性强,可行软件升级、能扩展。
音频信号发生器
频率带宽:20Hz~20KHz
频率度:1×10-6Hz
幅度范围:0~8V
幅度度:1mV
谐波失真:≤0.02%
振幅频率特性:≤0.01dB
信噪比:90dB
左右信号分离度:80dB
左右信号电平差:≤0.02dB
动态范围:90dB
输出阻抗:600Ω
输出方式:平衡
调幅测试系统
频率测量范围:522KHz~1611KHz
信噪比:78dB
谐波失真:≤0.1%
振幅频率特性:≤0.1dB
调制度:0~110%(误差1%)
载波跌落:≤0.5%
正负调幅不对称度:≤0.5%
调频测试系统
频率测量范围:87.5KHz~108MHz
左右信号分离度:60dB(1KHz)
左右信号电平差:≤0.1dB
信噪比:86dB
谐波失真:≤0.1%
振幅频率特性:≤0.1dB
频偏:0~100KHz(*.2KHz)
测试类型:单声道,立体声
音频测试系统
谐波失真:≤0.02%
振幅频率特性:≤0.01dB
信噪比:92dB
左右信号分离度:80dB
左右信号电平差:≤0.02dB
不锈钢巴歇尔槽 型号:DP-4
非满管状态流动的水路称作明渠(open channel),明渠流量计的应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、矿企业废水排放以及水利程和农业灌溉用渠道。我公司专业与明渠流量计配套使用的各种规格的量水堰槽(巴歇尔槽)、堰板(三角堰,矩形堰)。
用途
与明渠流量计(DP-ZM-GM 型声波明渠流量计)配合使用,把明渠内流量的大小转成液位的低。测量明渠内水的流量。如灌渠、污水沟、城市下水道的流量。
材质
PVC 聚丙烯 不锈刚
测量范围
流量范围:10升/秒~10立方米/秒(由配用巴歇尔槽的规格决定)
典型案例
注意事项
巴歇尔槽构尺寸(单位:米)
类 | 序 | 喉道段 | 收缩段 | 扩散段 | 墙 | ||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | ||
小 | 1 | 0.025 | 0.076 | 0.029 | 0.167 | 0.356 | 0.237 | 0.093 | 0.203 | 0.019 | 0.23 |
2 | 0.051 | 0.114 | 0.043 | 0.214 | 0.406 | 0.271 | 0135 | 0.254 | 0.022 | 0.26 | |
3 | 0.076 | 0.152 | 0.057 | 0.259 | 0.457 | 0.305 | 0.178 | 0.305 | 0.025 | 0.46 | |
4 | 0.152 | 0.305 | 0.114 | 0.400 | 0.610 | 0.407 | 0.394 | 0.610 | 0.076 | 0.61 | |
5 | 0.228 | 0.305 | 0.114 | 0.575 | 0.864 | 0.576 | 0.381 | 0.457 | 0.076 | 0.77 | |
标 | 6 | 0.25 | 0.60 | 0.23 | 0.78 | 1.325 | 0.883 | 0.55 | 0.92 | 0.08 | 0.80 |
7 | 0.30 | 0.60 | 0.23 | 0.84 | 1.350 | 0.902 | 0.60 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
8 | 0.45 | 0.60 | 0.23 | 1.02 | 1.425 | 0.948 | 0.75 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
9 | 0.60 | 0.60 | 0.23 | 1.20 | 1.500 | 1.0 | 0.90 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
10 | 0.75 | 0.60 | 0.23 | 1.38 | 1.575 | 1.053 | 1.05 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
11 | 0.90 | 0.60 | 0.23 | 1.56 | 1.650 | 1.099 | 1.20 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
12 | 1.00 | 0.60 | 0.23 | 1.68 | 1.705 | 1.139 | 1.30 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
13 | 1.20 | 0.60 | 0.23 | 1.92 | 1.800 | 1.203 | 1.50 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
14 | 1.50 | 0.60 | 0.23 | 2.28 | 1.95 | 1.303 | 1.80 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
15 | 1.80 | 0.60 | 0.23 | 2.64 | 2.10 | 1.399 | 2.10 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
16 | 2.10 | 0.60 | 0.23 | 3.00 | 2.25 | 1.504 | 2.40 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
17 | 2.40 | 060 | 0.23 | 3.36 | 2.40 | 1.604 | 2.70 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
大 | 18 | 3.05 | 0.91 | 0.343 | 4.76 | 4.27 | 1.794 | 3.68 | 1.83 | 0.152 | 1.22 |
19 | 3.66 | 0.91 | 0.343 | 5.61 | 4.88 | 1.991 | 4.47 | 2.44 | 0.152 | 1.52 | |
20 | 4.57 | 1.22 | 0.457 | 7.62 | 7.62 | 2.295 | 5.59 | 3.05 | 0.229 | 1.83 | |
21 | 6.10 | 1.83 | 0.686 | 9.14 | 7.62 | 2.785 | 7.32 | 3.66 | 0.305 | 2.13 | |
22 | 7.62 | 1.83 | 0.686 | 10.67 | 7.62 | 3.383 | 8.94 | 3.96 | 0.305 | 2.13 | |
23 | 9.14 | 1.83 | 0.686 | 12.31 | 7.93 | 3.785 | 10.57 | 4.27 | 0.305 | 2.13 | |
24 | 12.19 | 1.83 | 0.686 | 15.48 | 8.23 | 4.785 | 13.82 | 4.88 | 0.305 | 2.13 | |
25 | 15.24 | 1.83 | 0.686 | 18.53 | 8.23 | 5.776 | 17.27 | 6.10 | 0.305 | 2.13 |
巴歇尔槽参数表
类 | 序 | 喉道 | 流量公式 | 水位范围 | 流量范围 | 临界 | ||
zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | |||||
小 | 1 | 0.025 | 60.4ha1.55 | 0.015 | 0.21 | 0.09 | 5.4 | 0.5 |
2 | 0.051 | 120.7ha1.55 | 0.015 | 0.24 | 0.18 | 13.2 | 0.5 | |
3 | 0.076 | 177.1ha1.55 | 0.03 | 0.33 | 0.77 | 32.1 | 0.5 | |
4 | 0.152 | 381.2ha1.54 | 0.03 | 045 | 1.50 | 111.0 | 0.6 | |
5 | 0.228 | 535.4ha1.53 | 0.03 | 0.60 | 2.5 | 251 | 0.6 | |
标 | 6 | 0.25 | 561ha1.513 | 0.03 | 0.60 | 3.0 | 250 | 0.6 |
7 | 0.30 | 679ha1.521 | 0.03 | 0.75 | 3.5 | 400 | 0.6 | |
8 | 0.45 | 1038ha1.537 | 0.03 | 0.75 | 4.5 | 630 | 0.6 | |
9 | 0.60 | 1403ha1.548 | 0.05 | 0.75 | 12.5 | 850 | 0.6 | |
10 | 0.75 | 1772ha1.557 | 0.06 | 0.75 | 25.0 | 1100 | 0.6 | |
11 | 0.90 | 2147ha1.565 | 0.06 | 0.75 | 30.0 | 1250 | 0.6 | |
12 | 1.00 | 2397ha1.569 | 0.06 | 0.80 | 30.0 | 1500 | 0.7 | |
13 | 1.20 | 2904ha1.577 | 0.06 | 0.80 | 35.0 | 2000 | 0.7 | |
14 | 1.50 | 3668ha1.586 | 0.06 | 0.80 | 45.0 | 2500 | 0.7 | |
15 | 1.80 | 4440ha1.593 | 0.08 | 0.80 | 80.0 | 3000 | 0.7 | |
16 | 2.10 | 5222ha1.599 | 0.08 | 0.80 | 95.0 | 3600 | 0.7 | |
17 | 2.40 | 6004ha1.605 | 0.08 | 0.80 | 100.0 | 4000 | 0.7 | |
大 | 18 | 3.05 | 7463ha1.6 | 0.09 | 1.07 | 160.0 | 8280 | 0.8 |
19 | 3.66 | 8859ha1.6 | 0.09 | 1.37 | 190.0 | 14680 | 0.8 | |
20 | 4.57 | 10960ha1.6 | 0.09 | 1.67 | 230.0 | 25040 | 0.8 | |
21 | 6.10 | 14450ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 310.0 | 37970 | 0.8 | |
22 | 7.62 | 17940ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 380.0 | 47160 | 0.8 | |
23 | 9.14 | 21440ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 460.0 | 56330 | 0.8 | |
24 | 12.19 | 28430ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 600.0 | 74700 | 08 | |
25 | 15.24 | 35410ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 750.0 | 93040 | 0.8
|
温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的
本公司主营 液氮治疗仪,电测水位计,空盒气压表,奥氏气体分析仪。四联自动射流萃取器,烟尘烟气分析仪,便携式烟气分析仪,金属粉末流动性测定仪, 污垢热阻检测仪 ,数字式大气压计 ,不锈钢自动溶液过滤器,紫外辐照计,氢气发生器,露点传感器 ,红外测油仪 ,污染数SDI测定仪,三聚氰胺速测仪 ,粉体综合特性测试仪 粉体特性测试仪 放射性检测仪,防静电表/静电测试仪/ 湿式气体流量计 气体流量计 流量计等。公司秉承“顾客至上,锐意取”的经营理念,坚持“客户*”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!