产品中心
Product Center手持式基础型光率计/便携式光率计
手持式基础型光率计/便携式光率计 型号:DP-RY3200
仪表型号 | DP-RY3200A | DP-RY3200B |
波长范围(nm) | 800~1700 | |
连接器类型 | FC/PC(可选:SC,ST) | |
探头类型 | InGaAs | |
探测器面积 | ф 0.3mm | |
率测量范围(dBm) | -70~+10 | -50~+26 |
不确定度(dB) | ±0.2(5%) | |
标准波长(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625 | |
显示分辨率(dB) | 0.01 | |
线性度(dB) | 0.03 | |
通讯接口 | RS232转USB | |
作温度(℃) | -10~+60 | |
存储温度(℃) | -25~+70 | |
自动关机时间(min) | 10 | |
电池持续作时间(h) | 140 | |
外形尺寸(mm) | 172×82×33 | |
电源 | 内置聚合物锂电池(9V) | |
重量(g) | 300 |
2.
复合气体检测仪/复合气体测试仪/复合气体测定仪 型号:DP-M4
复合气体检测仪简介:
DP-M4是款可以配置单气体或多种气体传感器的检测仪表,可配置单、二合、三合、四合或选四种有毒气体传感器或选单种气体传感器行检测。
可测氧气、可燃气、氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氧化氮、二氧化氮、甲醛、氨气、氢气、氯气、氰化氢、氯化氢、磷化氢等。
DP-M4气体检测仪灵敏度响应时间快,配备液晶显示屏以及音频声光报警提示,能够适应在较复杂的环境下行浓度监测。该产品适用于环境检测、化、制药、市、水处理、疾控、卫生监督、实验室、冷库、酿酒等多种场所。
复合气体检测仪特点:
体积小巧、携带轻便、坚固、音频声、光报警示
大屏幕数字显示、瞬时值、峰值、平均值显示
开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警能自检
安提示:定期闪灯、声音提示
产品使用简单、操作方便、后期维护费用很低
可以支持1、2、3或4种的气体实时检测
检测气体 | 量 程 | 度 | zui小读数 | 响应时间 |
氧气 | 0-30%vol | <±5%(F.S) | 0.1% vol | ≤15秒 |
可燃气体 | 0-LEL | <±5%(F.S) | 1% LEL | ≤15秒 |
氧化碳 | 0-999ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
硫化氢 | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
复合气体检测仪数参数:
检测方式:扩散式
传 感 器:氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体/催化式
电 池:3.6V锂离子充电电池
作时间:可燃/连续作15小时、有毒气体/连续作200小时左右
显 示:大屏幕液晶显示
报 警:声、光报警
直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、TWA、S
作温度:-10∽40℃
作湿度:5-90%RH
尺 寸:126mm*66mm*33mm
重 量:220g(带充电器)
附:气体检测表
检测气体 | 量 程 | 度 | zui小读数 | 响应时间 |
氧气(O2) | 0-25%VOL | <±5%(F.S) | 0.1%VOL | ≤15秒 |
氢气(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
可燃气(Ex) | 0-LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤15秒 |
氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
臭氧(O3) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
氯气(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化氯(CLO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
磷化氢(PH3) | 0-20-1000ppm | <±5%(F.S) | 0. 1/1ppm | ≤25秒 |
氰化氢(HCN) | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 |
环氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 |
苯(C6H6) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 |
光气(C0CL2) | 0-10ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
挥发性有机物(VOC) | 0-20-100ppm | <±5%(F.S) | 0.01/0.1ppm | ≤120秒 |
www.51298264.com
北京亚欧德鹏科有限公司