产品中心
Product Center便携式pH/溶解氧仪/便携式pH仪/溶解氧仪
便携式pH/溶解氧仪/便携式pH仪/溶解氧仪 型号:DP-SX725
● 双参数仪表,配置pH电和溶氧电,仪器自动识别电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等化能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和中系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可设置纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 新型结构的谱式溶氧电可同时测量温度、盐度和溶解氧,配以的溶氧电校准套,电化只需3~5 min。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 仪器符合IP57防水等级,配置校正溶液和手提箱
|
2.
pH/氟离子浓度计/pH/氟离子检测仪/pH/氟离子测试仪
型号:DP-WS100
无需搅拌和添加试剂,直接测出样品的氟离子浓度,可切换mg/L,ppm和pF三种浓度单位
氟离子浓度 | 测量范围 | 电计:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF |
显示单位 | mg/L, ppm, pF | |
准确度 | ±0.01 pF | |
温度补偿范围 | (0~80)℃ (自动) | |
pH | 测量范围 | (0~14.00)pH |
分辨率 | 0.1/0.01pH | |
准确度 | ±0.01 pH | |
温度补偿范围 | (0~100)℃ (自动) | |
mV(ORP) | 测量范围 | ±1999mV |
分辨率 | 1mV | |
准确度 | ±0.1%FS | |
其它参数 | 数据储存 | 200组 |
储存内容 | 编号,测量值,测量单位和温度值。 | |
电源 | AA电池2节(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/186g; 手提箱:(255×210×50)mm/1.6Kg | |
防水等级 | IP57 |
www.51298264.com