产品中心
Product Center
热门搜索:
    
    
      DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
    
      DP17392汽液两相流实验仪
    
      DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
    
      DPJH-JHZL-II转轮试验仪
    
      DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型银硫离子电/亚欧德鹏银硫离子电
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
    
      DP-QZWT型弯曲试验机
    
      DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
    
      DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
    
      DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
    
      DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪
    
      DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
    
    
                    
PH酸度计/ ph计/ 笔式PH计 /PH测试笔/ 便携式酸度计/ 酸碱计/ 数字PH计
产品简介
                  |              测量范围              |                          0.0~14.0pH               |         
|                     度              |                          ±0.1pH              |         
|              分 辨 率              |                          0.1pH                |         
|              自动温度补偿              |                          0℃~100℃              |         
|              作温度              |                          0℃~50℃              |         
|              校       正              |                          3点校正              |         
|              自动关机              |                          10分钟              |         
|              保持能              |                          有              |         
| 低电压提示 | 有 | 
| 显 示 | PH和温度双显示 | 
|              电       池              |                          6v  (4*AG13纽扣电池)              |         
|              体       积              |                          188mm×38mm              |         
|              重       量              |                          82g              |         
2.

实验室PH计/台式PH计/酸度计/水中PH计 型号:DPPHS-3D
| ● 有兰色背光的液晶显示,可同时显示pH值和温度值。 | 
| ● 具有自动校准,自动温度补偿、数据储存、RS232输出和记录zui大值zui小值等化能。 | 
| ● 1~3点自动校准,校准成后自动显示电斜率百分比。 | 
| ● 有二个系列的pH标准缓冲溶液可以选择:中系列和欧美系列。 | 
| ● 温度单位℃及℉可自行选择。 | 
| PH | 测量范围 | 0 ~ 14.00pH | 
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
| 准确度 | ±0.01pH | |
| 输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
| 稳定性 | ±0.01 pH/3h | |
| 温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃,自动或手动 | |
| 操作能 | 自动校准 | |
| mV | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV | 
| 分辨率 | 1mV | |
| 准确度 | ±0.1% FS±1个字 | |
| 温度 | 测量范围 | (0 ~ 100)℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 准确度 | ±1℃ | |
| 其他参数 | 通讯接口 | RS232 | 
| 储存和记录 | 数据储存25组/记录zui大值zui小值 | |
| 电源 | DC9V电源适配器 | |
| 尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
| 作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃ | 
| 环境湿度 | ≤85% | 
| 1. DPPHS-3D pH电计 | 1台 | 
| 2. 201T-M塑壳pH/ATC三复合电 | 1支 | 
| 3. PHT温度电 | 1支 | 
| 4. pH4.00、6.86、9.18校准溶液 | 各1瓶 | 
| 5. 9V电源适配器 | 1个 | 
| 6. 601型搅拌式电架 | 1套 | 
| 7. PH-Link 通讯软件光盘 | 1张 | 
| 8. RS-232通信电缆 | 1根 | 
| 9. 说明书 | 1份 | 
| 10. 合格证 | 1份 | 
www.51298264.com