产品中心
Product Center台式多用分析测定仪/氟离子浓度计/氟离子测定仪
台式多用分析测定仪/氟离子浓度计/氟离子测定仪 型号:DP-FC-100
配接不同的传感器可以测定不同的参数;如溶解氧,温度,电导或盐度,pH,氨,二氧化碳等等(凡有离子选择性电可测的离子浓度皆可)。本仪表是微机控制化仪表;程控标定(按下键即成标定);按键鸣声应对;自动/手动温度补偿;输入光隔离抗共模干扰(可用于实验室现场在线测量控制);模拟量输出测量信号。
参数:
测量范围为0.1-10000mg/l,温度-25-200摄氏度,
应用范围:
实验室中测定各种物质浓度。
2.
氟离子浓度计/氟离子检测仪/氟离子测试仪/氟离子计
型号:DP-MP519
●符合规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示和能设置等化能。 |
● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 |
● 氟电量程: 1~6 pF (10-1 ~10-6 mol/L)。 |
● 配置电:氟离子电,参比电和温度电。 |
● 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 仪器带有*的产品序列号。 |
● 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。 |
mV | 测量范围 分辨率 准确度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.1% FS |
氟离子 | 测量范围 显示单位 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 | 电计:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~7.00)pF pF、mol/L、mg/L、ppm ± 0.01 pF ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 50)℃(自动或手动) |
温度 | 测量范围 分辨率 准确度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范围:±0.5℃ 其余范围:±1.0℃ |
其他参数 | 数据储存 储存内容 电源 通讯接口 尺寸和重量 质量和安认证 | 600组 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2008, CE和CMC |
作条件 | 环境温度 环境湿度 IP等级 | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防尘防溅 |
1. DP-MP519氟离子浓度计电计 | 1台 |
2. F502 型氟离子电 | 1支 |
3. 6211-M型参比电 | 1支 |
4. DP-MP500型温度电 | 1支 |
5. 602型向电架 | 1个 |
6. 901型搅拌器 | 1台 |
7. B628搅拌珠 | 三粒 |
8. 9V电源适配器(仪器使用) | 1个 |
9. 6V电源适配器(搅拌器使用) | 1个 |
10.RS232通讯电缆 | 1根 |
11.DP-MP519通讯软件光盘 | 1张 |
12. 说明书 | 1份 |
13. 简要操作南 | 1份 |
www.51298264.com