产品中心
Product Center数显电热恒温鼓风干燥箱/电热恒温鼓风干燥箱/恒温烘箱
数显电热恒温鼓风干燥箱/电热恒温鼓风干燥箱/恒温烘箱 型号:DP-202-3A
名 称 | 单位 | DP-202-00 | DP--202-0 | DP-202-1 202-1A | DP-202-2 202-2A | DP-202-3 202-3A | DP-202-4 202-4A | |
电 压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380/220 | |
周 率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
相 数 | 相 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 三 | |
加 热 器 数 量 | 组 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加 热 器 总 率 | KW | 1.2 | 2 | 2.4 | 3 | 5 | 8 | |
zui 作 温度 | ℃ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
调 温 范 围 | ℃ | 室温升 10-300 | 室温升 10-300 | 室温升 10-300 | 室温升 10-300 | 室温升 10-300 | 室温升 10-300 | |
恒 温 灵 敏 度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
温差(zui温度时) | ℃ | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
作室 尺寸 | 深(d) | mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 500 | 800 |
宽(w) | mm | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 800 | |
(h) | mm | 250 | 350 | 450 | 550 | 750 | 1000 | |
外型尺寸 供参考 | 深(d) | mm | 450 | 550 | 500 | 600 | 650 | 980 |
宽(w) | mm | 470 | 570 | 750 | 850 | 900 | 1160 | |
(h) | mm | 500 | 600 | 813 | 913 | 1113 | 1440 |
2.
突发事故快速检测箱/亚欧德鹏突发事故快速检测箱 型号:DP-TA型
突发事故快速检测箱检测箱配置:
单气路大气采样器 1台
综合防护防毒面具 1套
可燃气检测仪 1台
氧气检测仪 1台
手动采样泵 1只
快速常用检测管 10盒
0.5L采气袋 2只
计算器 1只
铝合金箱 1只
说明书、合格证 1份
装箱单 1份