产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
空气质量及气体检测仪
DP-CY-7B氧气分析仪/氧气检测仪
氧气分析仪/氧气检测仪
氧气分析仪/氧气检测仪 型号:DP-CY-7B
主要特点:
1、袖珍式,体积小巧,使用方便。
2、9V迭层电池供电,便于携带。
3、适合不连续监测的场合使用。性能稳定,度达到0.01%。
4、价格便宜,实用。
显 示 | 3 1/2位液晶显示 |
量 程 | 0.01%-5.00% 0.0%-50.0% 1%- |
基本误差 | <±3%F.S 或 ±0.03%(取大者) |
响应时间 | 25oC时,15秒之内达到98% |
稳 定 性 | <±1.5%F.S 或 ±0.03/24h (取大者) |
温度补偿 | 自动:0-50oC(NTC) |
电 | 普通氧电配备1支 |
外形尺寸 | 125X70X25mm |
开孔尺寸 | 手持式 |
2.
紫外臭氧分析仪/紫外臭氧检测仪/紫外臭氧测试仪 型号:
紫外臭氧分析仪特点:
1、基于测量紫外吸收
2、低耗,可电池供电
3、内数据记录仪的实时时钟
4、板上的交互式菜单微处理器包括数据平均10个选项秒,1米,5米和1小时
5、USB和RS - 232输出的时间/日期,O 3 浓度,内温度和压力
6、模拟输出(0-2.5 V和4-20 mA的臭氧浓度在用户)选定的单位
紫外臭氧分析仪参数:
测量范围 | 0-10 ppm |
分辨率 | 0.001 ppm (1 ppb) |
测量原理 | 紫外吸收波长为254 nm |
测量间隔 | 10秒(数据均选择:10秒,1分钟,5分钟,1小时) |
流量 | ≈1升/分钟 |
数据存储 | 14336条(10 s平均= 1.4天,平均5分钟= 1.4月。) |
选择单位 | ppb, ppm, pphm, µg m -3 , mg m -3 (& mol %, wt % for 106H) |
数据输出 | USB接口,RS232串口,0-2.5 V模拟,4-20毫安,液晶显示器 |
电源要求 | 12伏,3.5瓦特 |
大小 | 3.75 × 7.5 × 8.5英寸(10 × 19 × 22厘米) |
重量 | 4.3 lb(2.0公斤) |
www.51298264.com
北京亚欧德鹏科有限公司