产品中心
Product Center直角尺检定仪/垂直度测量仪/直角尺检定器
直角尺检定仪/垂直度测量仪/直角尺检定器 型号:DP-CC-500B/CC-500E
角直尺检定仪是内目前的 垂直度测量装置,具有准确度,稳定性强,数据直观,电动控制行程使示值更加稳定。DP-CC-500E计算机型通过直角尺检定软件控制,内置家检定规程,测量结果直接判定,检定报告打印机直接输出。广泛应用于机械、五金、具、模具、电子等行业,适用于车间检测站、科研院所、计量机构和企业计量室。
用途
参数项目 | DP-CC-500B型 | DP-CC500E型( 计算机) |
测量范围/mm | 0—500 | 0—500 |
扭簧仪分度值/mm | 0.001 | 分辨率:0.0002 |
作台的直线度/μm | 2.0 / 750×138 mm | 2.0 / 750×138 mm |
示值变动性/μm | ±0.5 | ±0.4 |
示值误差/μm | ±(0.5+ L / 300) (L为被测长度以mm为单位) | ±(0.3+ L / 300) (L为被测长度以mm为单位) |
体积/mm3 | 750×138×750 | 750×138×750mm3 |
重量/kg | 40 | 40 |
2.
电子天平/天平/天平 型号: DP-MP
电子天平说明: | 称量迅速,稳定性 LED背光STN液晶显示 四级防震,称量速度可调 自动零位跟踪可调 自动校准 量程范围去皮 自动故障诊断 *过载保护 内置RS232接口 克、盎司、克拉等单位转换 计件、百分比称量 | |
称量范围(g): | 500 | |
可读性(g): | 0.01 | |
重复性(≤g): | ±0.01 | |
线性(≤g): | ±0.02 | |
秤盘尺寸(mm): | Ф125 |
www.51298264.com
北京亚欧德鹏科有限公司