产品中心
Product Center光栅分光测色密度仪油墨印刷色度计
article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,电子 | 标准 | ISO 5-4,CIE No. |
光栅分光测色密度仪油墨印刷色度计 型号:DP-YD5010 | ||
产品型号 | DP-5010 plus | DP-5050 plus |
照明方式 | 45/0(45环形均匀照明0°接收); | 45/0(45环形均匀照明0°接收); |
特性 | 光栅分光测色密度仪油墨印刷色度计 型号:DP-YD5010通用型分光密度仪,广泛应用于油墨印刷、菲林、纺织印染、塑胶电子等行业颜色测量和控制,尤其适合油墨印刷中光学密度、网点增大等标的测量和管控;根据产品特点,定制单口径Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。 | 度分光密度仪,广泛应用于油墨印刷、菲林、纺织印染、塑胶电子等行业确颜色测量和控制,尤其适合油墨印刷中光学密度、网点增大等标的准测量和管控;根据产品特点,定制单口径Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。 |
照明光源 | 组合LED光源,UV光源 | 组合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光栅分光 | 凹面光栅分光 |
感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
测量波长范围 | 400~700nm | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm | 10nm |
半带宽 | 10nm | 10nm |
测量条件 | 符合ISO 13655测量条件: | 符合ISO 13655测量条件: |
密度标准 | ISO Status T、 E、A、I | ISO Status T、 E、A、I |
密度数 | 密度值、密度差、网点面积、网点增大、叠印、印刷特性、印刷反差、色调误差和灰度 | 密度值、密度差、网点面积、网点增大、叠印、印刷特性、印刷反差、色调误差和灰度,密度扫描(额外定制) |
测量口径 | 定制单口径:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可选 | 定制单口径:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可选 |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE(Hunter) |
其它色度标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | |
观察者角度 | 2°/10° | 2°/10° |
观测光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12,F1,F3,F4,F5,F6,F8,F9,F10(TPL5) |
测量时间 | 约1.5s | 约1.5s |
重复性 | 密度值:0.01D以内 | 密度值:0.01D以内 |
色度值:ΔE*ab 0.04以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值-M3除外) | 色度值:ΔE*ab 0.03以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值-M3除外) | |
台间差 | ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 14块色板测量平均值-M3除外) | ΔE*ab 0.18以内(BCRA系列Ⅱ 14块色板测量平均值-M3除外) |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) | 单次测量,平均测量(2~99次) |
尺寸 | 长X宽X=184X77X105mm | 长X宽X=184X77X105mm |
重量 | 约600g | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于300次测量 | 5年大于300次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB | USB,蓝牙®4.0双模(兼容2.1) |
存储数据 | 10000条 | 20000条 |
语言 | 简体中文,English,繁体中文 | 简体中文,English,繁体中文 |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
注:页面价格只是配件价格或产品库存数量,并非产品价格 具体价格面议 如给您带来不便请谅解