掌上式红外测温仪 红外测温仪
掌上式红外测温仪 红外测温仪 型号:DP-IR-66
掌上式红外测温仪 红外测温仪 型号:DP-IR-66特性:
1.确的非接触式测量
2.新颖的外观
3.自动关机及自动记录数据
4.oC/oF 转换装置
5.自动量程选择及zui大zui小值记录
6.小巧的尺寸使测量方便又便于携带
7.大的液晶显示屏
8.上锁能及低电量提示
型号:DP-IR-66
口袋激光笔红外测温仪 激光笔红外测温仪 红外测温仪 型号:DP-IR-88H
1.内置激光针标识目标区
2。 6:1的比例距离光斑尺寸
3。数字可调发射率从0.10至1.0
4。 ℃/℉模式
5。背光液晶显示和低电量示
6。数据保持和zui大值保持
7。自动断电
8。分辨率0.1℃(0.1℉)
9。连续使用锁
10。可编程报警设定点
标 | |
显示器 | 3 ? 位数字式液晶显屏,带背光显示 |
测量范围 | "-20 到270°C / -4 ℉到 518℉ |
反应时间 | 少于750毫秒 |
关机 | 大约7-8秒钟后自动关机 |
激光率 | 小于1mW (红色) |
操作温度 | 32至 122°F (0至 50°C) |
操作湿度 | zui大80% RH |
测量量程范围 | “-20至 270°C/ -4至 518℉ 0.1°C /1℉ |
确度 | ±2.5%的读数 ± 2°C / 4 oF |
注意 | 1. 确度确保在 18°C 至 28 °C (64 ℉至 82 ℉), 小于 80 % RH |
发射率 | 可调范围0.1至1 |
距离与目标 | 距离至目标的比率 6:1 |
电源提供 | 2 x AAA电池 |
重量 | 81g |
尺寸 | 97×53×25mm |
专业红外线摄温仪 外线摄温仪 专业红外线测温仪 型号:DP-DT-9862
特征描述
l 2.2" TFT LCD 显示屏
l 640*480 像素( 30像素) 可见光摄像头
l Micro SD存储卡
l 图像(JPEG)和视频(AVI)
l 湿度和空气温度
l 双激光瞄准
l K型热电偶探头
l 可调发射率
l 度
l 快速响应时间
l 露点温度和湿温度
| 9860 | 9861 | 9862 |
温度范围 | -50~1000℃/-58~1832℉ | -50~1600℃/-58~2912℉ | -50~2200℃/-58~3992℉ |
响应时间 | 小于300ms | ||
显示分辨率 | 0.1℃ (0.1℉)<1000;1℃ (1℉)>1000 | ||
基本度(IR) | ±1% | ||
D:S | 50:01:00 | ||
发射率 | 数字可调形式0.10~1.00 | ||
K型温度范围 | -50~1370℃/-58~2498℉ | ||
基本度(TK) | ±0.5% | ||
SD卡存储记忆 | 8GB | ||
空气温度范围 | 0~50℃ (32~122℉) | ||
空气温度度 | ±0.5℃ | ||
相对湿度范围 | 0~ RH | ||
相对湿度度 | ±2.5%RH(20%—80%RH) | ||
作温度 | 0~50℃ (32~122℉) | ||
湿温度 | 0~50℃ (32~122℉) |
摄温仪*1 使用说明书*1 保修卡*1 电池*1 硬盒*1 彩盒*1 礼品盒*1
红外摄温仪 摄温仪 红外测温仪 型号:DP-DT-982
特点:
1.1.5"640*480像素彩色背光显示屏
2.JPEG格式图片和3GP视频
3.SD卡记忆存储
4.日期/时间设置
5.自动关机
6.zui大值和zui小值报警
7.可调率和触发锁
8.USB接口
9.记忆阅读
10.语言选择(英文、中文、法语、德语、西班牙语)
温度范围 | (-50~1100℃/-58~2012℉ |
响应时间 | 小于150ms |
显示分辨率 | 0.1℃ (0.1℉)<1000;1℃ (1℉)>1000 |
基本度 | ±1% |
距离比 | 20:01 |
发射率 | 0.10—1.0 |
SD记忆存储 | 16GB |
配件:3.7V铝电池 USB线 包装盒 使用说明书 保修卡
便携式多参数气体测定器/多参数气体检测仪 型号:DP-CD4
产品简介:
该产品是新代型多参数测试仪,采用低耗,具有声光报警、机多用,体积小、重量轻等特点。可广泛适用于存在易燃易可燃性气体混合的作环境中,连续检测甲烷、氧气、氧化碳、硫化氢、温度、湿度等多项参数。
产品特点及用途:
DP-CD4型便携式多参数测定器(以下简称测定器)是由载体催化元件、电化学原理传感器、嵌入式微控制芯片和LCD显示屏组成的电子测定器。同时具有日期、时间、温度和湿度显示,声光报警、自动背光、欠压报警等能;测定器具有体积小、重量轻、操作简单、携带方便、准确可靠等优点。
主要标:
项目 | 标 |
显示方式 | LCD |
声光报警 | 声光报警 |
作电源 | DC3.6V 1800mAh镍氢电池组 |
连续作时间 | >10h |
防型式 | Exibd I |
防护等级 | IP54 |
外形尺寸 | 65x125x32mm |
整机重量 | 0.5kg |
检测范围:
检测项目 | 检测范围 | 基本误差 | 分辨率 |
甲烷 | (0.00~1.00)% | ±0.10 | 0.01% |
>(1.00~3.00)% | ±10%真值 | ||
>(3.00~4.00)% | ±0.30 | ||
氧气 | (0~25)% | ±3.0% | 0.1% |
氧化碳 | (0~100) ×10-6 | ±(1.5+2.0%真值) | 1×10-6 |
(100~500) ×10-6 | ±4.0%真值 | ||
(500~1000) ×10-6 | ±10.0%真值 | ||
硫化氢 | (0~10) ×10-6 | ±1×10-6 | 1×10-6 |
(0~100) ×10-6 | ±5.%真值 | ||
温度 | (-20~80) ℃ | ±1 ℃ | 0.1 ℃ |
湿度 | (0~100)%RH | ±3%RH | 1RH |
注:产品详细介绍资料和上面显示产品图片是相对应的